排名 | 币种 | 24h 成交额 | 支持交易的主要 App |
---|---|---|---|
1 | BTC | 180 亿美元 | Binance、Coinbase、OKX、Kraken、Gate.io |
2 | ETH | 120 亿美元 | Binance、Coinbase、OKX、Bybit、MEXC |
3 | USDT | 580 亿美元 | Binance、OKX、KuCoin、Gate.io、Bitget |
4 | BNB | 15 亿美元 | Binance、KuCoin、Gate.io、MEXC |
5 | XRP | 25 亿美元 | Binance、Coinbase、OKX、Kraken、Bitstamp |
6 | ADA | 8 亿美元 | Binance、Coinbase、OKX、KuCoin、Gate.io |
7 | DOGE | 12 亿美元 | Binance、Coinbase、OKX、Kraken、Gate.io |
8 | SOL | 22 亿美元 | Binance、Coinbase、OKX、Bybit、MEXC |
9 | TRX | 6 亿美元 | Binance、OKX、KuCoin、Gate.io、MEXC |
10 | MATIC | 5 亿美元 | Binance、Coinbase、OKX、KuCoin、Gate.io |
数据来源:CoinMarketCap 2024-06-01 统计