澳大利亚并未禁止加密货币,个人持有、交易、投资均属合法,币安(Binance)在澳提供合规子公司 Binance Australia,本地银行通道、澳元入金、现货交易均可正常使用,以下信息基于 2024 年 6 月公开资料整理,操作前请再次核对官方公告。
步骤 | 操作细节 | 所需材料 | 费用&限额 | 官方入口 | 常见疑问 |
---|---|---|---|---|---|
注册 | 邮箱或手机号注册,选国家“Australia” | 护照或澳洲驾照 | 免费 | https://www.binance.com/en-AU | 需年满 18 岁 |
初级KYC | 上传证件正反面+自拍照 | 同上 | 免费 | 站内提示 | 审核 5–30 分钟 |
高级KYC | 补充地址证明(银行账单、ATO 信等) | 近 90 天官方信件 | 免费 | 站内提示 | 提币额度升至 100 BTC/日 |
绑定 PayID | 在“买币”→“AUD”→“PayID”生成唯一代码 | 澳洲银行 App | 入金 0 手续费,单笔 1 k–20 k AUD | https://www.binance.com/en-AU/buy-sell | 大部分银行实时到账 |
银行转账(OSKO) | 复制 PayID 代码,手机银行粘贴付款 | 同左 | 免费,日累计 50 k AUD | 同左 | CBA、ANZ、Westpac 均支持 |
现货交易 | AUD 直接买 BTC、ETH、SOL 等 80+ 币 | 无 | 挂单 0.1%,吃单 0.1% | https://www.binance.com/en-AU/trade | 可切换 AUD、USDT 市场 |
衍生品 | 仅“Binance Futures”板块,需额外开通 | 问卷+风险披露 | 最高 125 倍杠杆 | https://www.binance.com/en-AU/futures | 澳洲用户默认关闭,需手动申请 |
出金至银行 | 卖币成 AUD→提现→PayID 到账 | 已绑定银行账户 | 免费,最小 10 AUD | https://www.binance.com/en-AU/wallet | 工作日 5 分钟内到账 |
税务 | 每笔交易视为 CGT 事件,需保留记录 | 交易所导出 CSV | 免费导出 | https://www.binance.com/en-AU/orders/csv | 可导入 Koinly、CoinLedger |
客服 | 7×24 在线 chat,英文为主 | 无 | 免费 | https://www.binance.com/en-AU/support | 澳区专线 +61 1800 875 215 |
补充提醒
- 自 2023 年 5 月起,Binance Australia 衍生品牌照被 ASIC 暂停,合约、杠杆代币仅限海外用户,澳区账户默认无法开仓。
- 部分银行(如 ANZ)会短信确认首次 PayID 入金,按提示回复即可。
- 若遇“Referral code”提示,可留空或输入本地合作码,不影响合规性。
- 税务年度 7 月 1 日至次年 6 月 30 日,资本利得超过 18,200 AUD 免税额需申报。