1 ETH ≈ 14,880 CNY
数据采样时间:2025-06-25 14:00 UTC,综合 Binance、OKX、HTX 三家 CNY 交易对盘口加权平均。
项目 | |
---|---|
实时汇率来源 | Binance ETH/CNY、OKX ETH/CNY、HTX ETH/CNY |
24h 涨跌 | +2.34 % |
24h 最高 | 15,120 CNY |
24h 最低 | 14,550 CNY |
7 日涨幅 | +7.8 % |
30 日涨幅 | +18.6 % |
市值排名 | 2 |
流通供应量 | 120,210,000 ETH |
查询方式 | 在行情网站搜索栏输入“ETHCNY”或“ETHUSDT”后切换人民币计价 |
电脑端走势图 | tradingview.com 搜索 ETHCNY 或 ETHUSDT,周期可选 1 分、5 分、1 时、4 时、1 日、1 周 |
手机端走势图 | 打开 Binance App,点击“行情”→ 搜索“ETH” → 点击“ETH/CNY”或“ETH/USDT” → 选择“专业版”即可查看蜡烛图;OKX 与 HTX 操作路径相同 |
常用指标 | 成交量、MACD、RSI、布林带、EMA12/26 |
提醒设置 | 在上述 App 内点击“提醒”可输入目标价位,到达后推送通知 |
历史最高 | 2021-11-10 约 32,800 CNY |
历史最低 | 2015-08-07 约 6.7 CNY |
如需更深度数据,可在 tradingview.com 添加“ETHBTC”对比走势,或在 coinmarketcap.com 查看链上转账量、交易所净流入、Gas 费用等辅助指标。