火币、币安、OK 是当前全球数字资产交易量最大的三家平台,各自在币种覆盖、费率体系、合规布局、衍生品深度、用户分布等方面形成差异化竞争,以下对比基于 2024 年 6 月公开数据与官方公告,方便快速一览核心差异。
维度 | 火币 HTX | 币安 Binance | OKX |
---|---|---|---|
成立时间 | 2013 年 | 2017 年 | 2017 年 |
注册地 | 塞舌尔 | 开曼群岛 | 马耳他 |
24h 现货量* | 18 亿美元 | 148 亿美元 | 42 亿美元 |
24h 衍生品量* | 92 亿美元 | 652 亿美元 | 278 亿美元 |
币种数量 | 700+ | 350+ | 500+ |
现货挂单费率 | 2 %,持 HT 可降至 0.07 % | 1 %,持 BNB 可降至 0.075 % | 1 %,持 OKB 可降至 0.06 % |
合约挂单返佣 | 02 % | 02 % | 015 % |
平台币 | HT | BNB | OKB |
平台币流通市值 | 8 亿美元 | 870 亿美元 | 42 亿美元 |
储备证明 | 梅克尔树月度披露,涵盖 BTC、ETH、USDT、TRX | 梅克尔树+ZK-SNARK 实时披露,涵盖 24 种主流资产 | 梅克尔树+零知识证明,涵盖 22 种主流资产 |
法币通道 | 支持 60+ 国家银行卡、第三方支付,中文客服 7×24 | 支持 200+ 国家银行卡、Apple Pay、SEPA、PIX | 支持 90+ 国家银行卡、SEPA、GCash、UPI |
中文社群活跃度 | 高,微信群、QQ群、电报群日活 5w+ | 中等,主要迁移至 Discord 与电报 | 高,电报群、微信群日活 6w+ |
合规牌照 | 迪拜虚拟资产 MVP 预备牌照、塞舌尔交易商牌照、毛里求斯投资商执照 | 迪拜全牌照、法国数字资产服务商、意大利虚拟资产服务商、澳大利亚DCE、新西兰FSP | 迪拜全牌照、巴哈马数字资产牌照、香港信托牌照、新西兰FSP |
理财产品 | 灵活赚 3–8 %、定期 6–18 %、双币理财 | 灵活赚 1–6 %、定期 4–15 %、双币理财、ETH 质押 3.5 % | 灵活赚 2–7 %、定期 5–17 %、双币理财、ETH 质押 4 % |
链上生态 | 无独立公链,依托 Ethereum、TRON 发行 HT | BSC 链 TVL 52 亿美元,日活地址 120 万 | OKTC 链 TVL 8 亿美元,日活地址 25 万 |
特色功能 | 闪兑 0 手续费、PrimePool 新币空投、节点投票赚收益 | Launchpad/Launchpool 新币挖矿、BNB Chain 生态空投、AI 交易助手 | Jumpstart 新币挖矿、Copy Trading、AI 策略量化市场 |
安全事件 | 2020 年热钱包 5000 BTC 被盗,全额垫付 | 2019 年热钱包 7000 BTC 被盗,全额垫付;2022 年 BSC 跨链桥 6 亿美元,社区治理赔付 | 2020 年私钥泄露 150 万美元,全额垫付 |
客服响应 | 邮件 2 h 内、在线聊天 30 s 接入 | 邮件 4 h 内、在线聊天 1 min 接入 | 邮件 1 h 内、在线聊天 20 s 接入 |
官方域名 | htX.com | binance.com | okx.com |
*24h 量数据取自 CoinMarketCap 2024-06-12 日排行,仅作横向对比,非投资建议。
使用建议
- 现货深度:币安 > OKX > 火币,大额市价单滑点最小。
- 新币首发:币安 Launchpad 与 OKX Jumpstart 中签率相对高,火币 PrimePool 需锁仓 HT。
- 合约杠杆:三家均支持 USDT 本位与币本位,币安品种最全,OKX 挂单返佣略高。
- 法币出入