维度 | 活期 | 定期(锁仓) | 双币投资 | 质押挖矿(ETH2.0等) | 自动投资 |
---|---|---|---|---|---|
起投门槛 | 0001 BTC 或等值 | 001 BTC 或等值 | 100 USDT 起 | 1 ETH 起 | 10 USDT 起 |
年化区间 | 3%–5%,随存取量浮动 | 4%–18%,锁期越长越高 | 目标价决定,8%–150%但本金可能换币 | 4%–7%,链上奖励浮动 | 跟随所选币种指数 |
计息规则 | 每日08:00快照,次日发息 | 锁仓当天开始计息,到期一次性还本付息 | 结算日按目标价判断是否行权,立即结算 | 链上每日分配,币安按实际到账转给用户 | 按购买份额每日计息,可随时赎回 |
赎回方式 | 随时赎回,秒到现货账户 | 到期自动返还,不支持提前 | 不可提前,到期结算币种可能变化 | 需等待链上解绑期,ETH2.0约等待1–3天 | 随时赎回,T+1到账 |
手续费 | 0 | 0 | 0 | 质押与赎回均0手续费 | 0 |
风险等级 | 低,平台信用风险 | 低,平台信用风险 | 中高,市场波动导致结算币种变化 | 低到中,链上罚没或节点风险 | 低,平台信用风险 |
适合人群 | 短线闲置资金 | 一月以上不用币 | 能承担换币结果的高阶用户 | 长期持币且看好链上奖励 | 想定投+生息 |
操作路径 | 钱包→理财→活期→转入 | 钱包→理财→定期→选择期限→转入 | 钱包→理财→双币→选币种/目标价/期限→申购 | 钱包→理财→ETH2.0→质押 | 钱包→理财→自动投资→选币种+周期→开启 |
赎回路径 | 钱包→理财→活期→转出至现货 | 到期后自动到现货,无需操作 | 到期自动结算到现货 | 钱包→ETH2.0→赎回→等待解绑→现货到账 | 钱包→理财→自动投资→关闭策略→次日现货到账 |
到账时间 | 实时 | 到期日08:30–10:30统一发放 | 到期日16:00前发放 | 解绑期结束后24h内 | 关闭后次日08:30–10:30 |
是否保本 | 是 | 是 | 否,结算币种可能变化 | 是,链上本金不会少,但价格可能跌 | 是 |
额外提醒 | 利率每天变动,关注“昨日年化” | 锁仓后不可撤销,请确认期限 | 高APR伴随换币风险,务必读产品说明 | 赎回期间无收益,解绑期链上决定 | 可随时修改金额或暂停,不会强制扣款 |
常见疑问
收益何时发放?
每日08:00–10:30系统批量派息,节假日正常。赎回失败怎么办?
检查是否处于锁仓期、是否还有未结息、是否系统维护;仍失败可提交工单,客服1–3个工作日处理。币安理财安全吗?
平台运行7年无重大盗币导致用户理财本金损失记录;但任何中心化理财都存在信用、合规、黑客多重风险,建议分散仓位,不把全部资产放单一平台。需要KYC吗?
基础理财功能需完成初级认证;部分高息产品或大额赎回触发风控时,会要求高级认证。利息需要报税吗?
视用户所在司法区而定,平台不代扣,请自行咨询当地税务机构。