名称 | 代码 | 当前区间 | 关注逻辑 | 风险提示 | 参考操作 |
---|---|---|---|---|---|
BTC | BTC/USDT | 26k–30k | 减半周期临近,ETF预期反复炒作 | 宏观流动性收紧会压制价格 | 26k 附近分批屯,28k 上方不追 |
ETH | ETH/USDT | 6k–1.9k | L2 生态活跃,质押率持续上升 | 链上 gas 低迷,短期缺乏叙事 | 65k 以下低吸,1.85k 减磅 |
ARB | ARB/USDT | 9–1.2 | 以太坊 L2 龙头,空投后洗盘充分 | 每月大额解锁压制价格 | 1 以下小仓位网格,1.15 上方止盈 |
OP | OP/USDT | 2–1.6 | Base 链热度高,OP Stack 多链扩张 | 同赛道竞争激烈 | 25 附近建仓,1.55 减仓 |
MKR | MKR/USDT | 650–800 | RWA 美债收益分成,通缩模型 | 美国监管政策不确定 | 700 下方分批,750 上方分批卖 |
RDNT | RDNT/USDT | 25–0.35 | 全链借贷利率模型,Arbitrum 原生 | 代币释放较快 | 27 以下埋伏,0.33 止盈 |
SUI | SUI/USDT | 7–1.0 | 新公链生态基金大额扶持,游戏赛道 | 初期筹码分散,波动大 | 75 附近小仓位,破 0.9 减半 |
APT | APT/USDT | 7–9 | 机构成本 8 以上,链上日活稳步增长 | 解锁压力仍在 | 2 以下低吸,8.8 附近高抛 |
BNB | BNB/USDT | 240–280 | Launchpool 持续造富,链上 TVL 回升 | 监管对 CZ 进展不明 | 245 附近定投,275 上方分批出 |
TON | TON/USDT | 4–1.9 | Telegram 9 亿用户潜在入口,钱包内置 | 代币经济学不透明 | 5 以下轻仓,1.8 减一半 |
提示
- 价格区间取自币安现货近 30 日高低点,单位均为 USDT。
- 短线仓位不超过总资金 20%,杠杆倍数≤3,止损统一设 8%。
- 定投型标的建议用币安“自动投资”功能,每周三扣款,分散时间风险。