步骤 | 具体动作 | 所需工具/资料 | 易踩的坑 | 备注 |
---|---|---|---|---|
注册交易所账号 | 选头部平台:Binance、OKX、Gate、MEXC 均可,邮箱+手机号注册 | 护照或身份证正反面照片、自拍照 | 用搜索引擎点广告链接,误入钓鱼站 | 官网拼写认准 .com,开谷歌验证器二次验证 |
完成身份认证 | 上传证件→人脸识别→填写地址,审核 5-30 分钟 | 手机+证件原件 | 证件照反光、裁剪不全导致驳回 | 认证通过后才能提币,别偷懒 |
设置收款方式 | 在“买币”区绑定银行卡/支付宝/微信 | 本人同名储蓄卡 | 用信用卡会被银行拦截 | 单笔限额 5 万 CNY 以内最安全 |
第一次入金 | 选“快捷买币”→输入 100 元→选“BTC”→下单 | 人民币现金 | 市价单滑点大,100 元只买 0.0003 枚 | 先小额测试,到账后再大额操作 |
资产划转 | 资产从“资金账户”划到“现货账户” | 无 | 忘记划转导致无法下单 | 划转免费,秒到 |
现货下单 | 现货区搜 BTC/USDT→点“限价”→输 29000→数量 0.001→买入 | 无 | 输错小数点,0.01 变 0.1 | 成交后可在“持仓”查看 |
提币到自托管钱包 | 钱包选 BitKeep、TokenPocket、BlueWallet,复制 BTC 地址→交易所提币→链选 BTC→网络手续费 0.0002 枚 | 钱包 12 个助记词抄在纸上 | 选错链,币直接消失 | 第一次先提 0.0001 测试,到账后再提全部 |
卖出变现 | 钱包转回交易所→现货区点“卖出”→选“市价”→全部卖出→资产换回 USDT→“快捷买币”区点“出售”→收款方式选银行卡→输入数量→确认 | 银行卡短信验证码 | 深夜大额出金触发风控,延迟 2 小时 | 工作日 9-17 点出金额度足、到账快 |
税务与记账 | 每月导出交易所账单 Excel,记录买入价、卖出价、手续费 | Excel 模板 | 忽略手续费,利润虚高 | 国内个人偶发所得暂无统一税率,保留记录防问询 |
持续学习 | 关注比特币减半周期、美联储议息、链上数据 MVRV | Twitter 账号:@woonomic、@glassnode | 只看 KOL 喊单,高买低卖 | 新手每年读 3 本经典:《货币未来》《比特币标准》《区块链革命》 |
常见问题速查
最少买多少?
0.00001 枚,约 2 元。手续费多少?
现货挂单 0.1%,吃单 0.1%;提币固定 0.0002 BTC。会被冻卡吗?
用本人卡、单笔<5 万、备注不填敏感词,概率极低。手机丢了怎么办?
提前抄好谷歌验证器 16 位备份密钥,换机可恢复。