币安被禁原因与现状一览
维度 | 中国大陆 | 美国 | 英国 | 日本 | 德国 | 新加坡 | 印度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
是否全面禁止 | 是,2021年10月起全面清退 | 否,但Binance.US独立运营,主站被禁 | 2021年FCA要求停止受监管活动 | 2018年FSA警告无牌照 | 2021年BaFin调查无牌照 | 2021年MAS列入投资者警示名单 | 2022年对币安WazirX交易所有权争议 |
核心原因 | 央行等十部委认定“非法金融活动”,违反《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 | 涉嫌向美用户提供未注册证券、洗钱、衍生品违规 | 未注册加密资产业务,反洗钱不足 | 未登记为虚拟货币交易所 | 未获牌照即发售股票代币 | 未持《支付服务法》牌照 | 涉嫌违反《外汇管理法》与洗钱调查 |
监管文件 | 银发〔2021〕237号 | CFTC 2023-03-27诉讼、SEC 2023-06-05诉讼 | FCA 2021-06-27消费者通告 | FSA 2018-03-23警告函 | BaFin 2021-04-28公告 | MAS 2021-09-02投资者警示 | ED 2022-08-05冻结WazirX资产 |
具体处罚 | 境内App下架、微博微信封号、CDN与支付通道切断 | 与CFTC、OFAC、IRS和解金额合计约43亿美元 | 要求6月30日前关闭英国衍生品业务 | 要求停止对日用户服务 | 要求停止股票代币发行 | 要求停止向新用户推广 | 冻结约800万美元银行余额 |
当前状态 | 主域名无法解析,子域名跳转到风险提示页;境内KYC通道关闭 | Binance.com对美IP强制跳转至Binance.US;部分币种下架 | 2023年5月撤回英国FCA注册申请 | 2023年8月通过SBI合作重新申请牌照 | 2023年启动德国合规实体,牌照审查中 | 2023年12月获得MPI豁免,可继续运营 | 2023年1月与ED达成和解,解冻资产 |
用户影响 | 大陆手机号、身份证无法注册;存量资产仅可提币 | 美用户若强行访问主站将触发合规弹窗并强制KYC | 英用户无法使用杠杆、期货、信用卡买币 | 日用户需完成SBI旗下VC Trade迁移 | 德用户暂可交易,但股票代币已下架 | 新用户需完成本地KYC,杠杆上限降低 | 印度用户需额外提交PAN与Aadhaar |
官方回应 | 公告“积极响应监管,逐步有序退出大陆市场” | 赵长鹏认罪并辞去CEO,支付罚款,承诺加强合规 | 声明“与FCA保持沟通,寻求合规路径” | 声明“尊重日本监管,重启牌照申请” | 声明“与BaFin合作,争取完整牌照” | 声明“配合MAS,完善KYC与旅行规则” | 声明“WazirX为独立实体,币安仅提供钱包技术” |
数据来源 | www.pbc.gov.cn | www.cftc.gov、www.sec.gov | www.fca.org.uk | www.fsa.go.jp | www.bafin.de | www.mas.gov.sg | www.enforcementdirectorate.gov.in |
币安并未被全球“一刀切”式封杀,但在主要经济体均因牌照缺失、反洗钱薄弱或证券合规问题遭遇限制或高额罚款,用户需根据所在地监管动态,确认本地访问入口与合规要求。