时间 | 比特币市价 | 购买渠道 | 操作步骤 | 手续费 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 96,350 USD | Coinbase Pro | 注册账号→2. 完成护照+人脸识别→3. 绑定美国银行卡→4. 市价买入 | 5 % | 需美国IP,护照姓名与银行卡一致 |
2025-03-15 | 108,720 USD | Kraken | 注册→2. 中级认证上传驾照→3. 用Wise充值美元→4. 限价单 | 26 % | Wise充值码:wise.com,单笔≤25 kUSD |
2025-06-09 | 123,480 USD | 币安Binance | 海外邮箱注册→2. 谷歌验证→3. 用欧元SEPA入金→4. 闪兑 | 1 % | 需非美国IP,SEPA通道仅支持欧元区 |
2025-09-12 | 137,050 USD | OKX | 下载APP→2. 护照KYC→3. 香港FPS转港币→4. 场外商家 | 0 | 选“100 %放行”商家,单笔≤100 kHKD |
2025-12-01 | 142,600 USD | 比特币ATM香港湾仔 | 带现金港币→2. 扫码钱包→3. 投入纸币→4. 即时到账 | 7 % | 每日限额1万USD,提前准备Blockchain.com钱包地址 |
穿越步骤:
- 2024-12-31 23:59 把2025年护照、手机、谷歌验证器、冷钱包Ledger Nano X 带在身上。
- 落地2025-01-01 00:05,连机场Wi-Fi,先注册Coinbase Pro,用护照完成Level 3认证,绑定出发前办好的美国旅行支票账户。
- 把2024年准备好的1万美元旅行支票兑现,立即市价买入0.1038 BTC,扣除手续费后到账0.1033 BTC,提到Ledger地址。
- 2025-03-15、06-09、09-12、12-01 重复以上对应渠道,每次卖出2024年带来的1万美元等值黄金,换成BTC,累计可囤0.427 BTC。
- 2025-12-31 23:59 回到2024,把Ledger插回电脑,离线签名查看余额,0.427 BTC按2024-12-31市价约42,000 USD计算,浮盈≈17,934 USD。