平台名称 | 成立时间 | 注册地 | 法币通道 | 现货手续费 | 合约手续费 | 特色功能 | 中文支持 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 马耳他/塞舌尔 | 银行卡、第三方支付 | 1% 起 | 挂单0.02% 吃单0.04% | 700+币种、理财、NFT市场 | 7×24 中文客服 | 需科学上网,KYC 严格 |
OKX | 2017 | 塞舌尔 | 银行卡、Apple Pay | 08% 起 | 挂单0.02% 吃单0.05% | 跟单、DEX聚合、Web3钱包 | 全站中文 | 提供“快捷买币”通道 |
HTX | 2013 | 塞舌尔 | 银行卡、支付宝代码 | 2% 起 | 挂单0.02% 吃单0.05% | PrimePool、闪兑、节点投票 | 中文电报群 | 老用户基数大,深度好 |
Gate.io | 2013 | 开曼 | 第三方OTC | 2% 起 | 挂单0.015% 吃单0.05% | 新币上线快、理财年化高 | 全站中文 | 需完成视频认证 |
MEXC | 2018 | 塞舌尔 | 银行卡、OTC商家 | 1% 起 | 挂单0% 吃单0.03% | Launchpad、打新、Kickstarter | 中文工单 | 小币种最全,冲提速度快 |
Coinbase Pro | 2012 | 美国 | 美国本土银行 | 5% 起 | 05% 起 | 合规牌照、美元直充 | 英文为主 | 需护照+地址证明,不支持大陆身份 |
Kraken | 2011 | 美国 | SEPA、SWIFT | 26% 起 | 01% 起 | 法币对最全、审计公开 | 英文界面 | 欧洲用户友好,需英文验证 |
Bitstamp | 2011 | 卢森堡 | SEPA、国际电汇 | 5% 起 | 无合约 | 老牌深度好、合规审计 | 英文 | 仅支持20+主流币 |
Bybit | 2018 | 迪拜 | 银行卡、OTC | 1% 起 | 挂单0.01% 吃单0.06% | USDT永续、网格、期权 | 中文社群 | 界面简洁,活动多 |
Bitget | 2018 | 塞舌尔 | 银行卡、OTC | 1% 起 | 挂单0.02% 吃单0.06% | 跟单社区、策略广场 | 全站中文 | 合约跟单全球第一 |
使用提示
- 先对比手续费与深度,再决定挂单还是吃单。
- 注册后立即开启谷歌验证与资金密码,短信验证可选关闭。
- 大陆用户优先选支持OTC的平台,用“我要买”板块筛选高成单率商家。
- 提币到自托管钱包时,务必小额测试后再全部转出,网络选BTC主网,地址以1、3或bc1开头。