MQL币目前可在以下平台直接现货交易,数据截至2024-06-18,单位均为USDT计价。
交易所 | 交易对 | 24h成交量 | 手续费(挂单/吃单) | 是否需KYC | 充值通道 | 提币网络 | 官方网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXC | MQL/USDT | 1,280万 | 00% / 0.10% | 可选 | TRC20、BEP20 | BEP20 | www.mexc.com |
Gate | MQL/USDT | 850万 | 20% / 0.20% | 强制 | ERC20、BEP20 | ERC20 | www.gate.io |
Bitget | MQL/USDT | 620万 | 10% / 0.10% | 可选 | BEP20 | BEP20 | www.bitget.com |
KuCoin | MQL/USDT | 410万 | 10% / 0.10% | 可选 | BEP20 | BEP20 | www.kucoin.com |
LBank | MQL/USDT | 230万 | 10% / 0.10% | 可选 | BEP20 | BEP20 | www.lbank.com |
提示:
- 新用户注册后,先完成初级认证即可提币,日限额2 BTC等值。
- 链上转账优先选BEP20,手续费低于0.3 USDT,到账约2分钟。
- 若使用TRC20充值,请确认交易所已开放该网络,避免资产丢失。