项目 | 核心数据 | 概念说明 |
---|---|---|
全称 | NetCoin | 面向分布式内容激励的 Layer-2 代币,采用 PoS+DPoS 混合共识。 |
总量 | 10 亿枚 | 创世区块一次性生成,后续不再增发;链上公开地址可实时查询:ncscan.net/supply |
精度 | 8 位小数 | 最小单位 0.00000001 NC,与比特币一致,方便微支付。 |
初始分配 | 生态基金 40%|节点激励 25%|私募 15%|团队 10%|空投 10% | 所有地址公开,解锁规则写入合约,可在 ncscan.net/alloc 查看。 |
流通量 | ≈ 3.2 亿枚(2024-06) | 随节点奖励与生态释放逐步增加,每日产出约 8.6 万 NC。 |
销毁机制 | 链上手续费 100% 销毁 | 每笔交易 0.1 NC 起,直接打入黑洞地址,实时公示。 |
主网代币 | NC | 用于支付 Gas、节点投票、内容打赏,主网原生资产。 |
映射代币 | BNC(BEP-20)|ENC(ERC-20) | 1:1 跨链锚定,可在官网跨链桥 portal.netcoin.org 双向兑换,无时间锁。 |
共识角色 | 验证节点 21 个|候选节点 99 个 | 质押 100 万 NC 可成为候选,按得票率动态晋级,年化 8%–14%。 |
通胀率 | 首年 3.6%,每 365 天减半 | 结合手续费销毁,预计第 5 年进入总量通缩。 |
查询工具 | ncscan.net | 提供区块高度、持币排名、节点投票、销毁记录等全量数据。 |
如需了解节点竞选细则或跨链教程,可访问官网 docs.netcoin.org 获取开源文档。