平台名称 | 成立时间 | 监管牌照 | 支持币种 | USDT 交易对数量 | 现货/合约 | 充值通道 | 现货费率 | 合约费率 | 24h 成交额 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 迪拜 VARA、法国 AMF、欧盟 MiCA 预注册 | 350+ | 140+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Visa、SEPA、PIX、第三方聚合 | 1% | 挂单0.02% 吃单0.04% | 180 亿美元 | www.binance.com |
OKX | 2017 | 迪拜 VARA、香港 VASP 牌照申请中 | 300+ | 120+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Apple Pay、PIX、SEPA | 08% | 挂单0.02% 吃单0.05% | 120 亿美元 | www.okx.com |
HTX | 2013 | 塞舌尔、立陶宛、香港信托牌照 | 250+ | 100+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、支付宝、SEPA、PIX | 2% | 挂单0.02% 吃单0.05% | 80 亿美元 | www.htx.com |
Bybit | 2018 | 迪拜 VARA、哈萨克斯坦 AFSA | 280+ | 110+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Mercuryo、SEPA、PIX | 1% | 挂单0.02% 吃单0.055% | 100 亿美元 | www.bybit.com |
Gate | 2013 | 立陶宛、美国 MSB | 1700+ | 150+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Advcash、PIX、SEPA | 2% | 挂单0.015% 吃单0.05% | 40 亿美元 | www.gate.io |
MEXC | 2018 | 爱沙尼亚、美国 MSB | 1600+ | 180+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Mercuryo、PIX | 1% | 挂单0% 吃单0.03% | 50 亿美元 | www.mexc.com |
KuCoin | 2017 | 塞舌尔、毛里求斯、荷兰加密注册 | 800+ | 130+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Banxa、SEPA、PIX | 1% | 挂单0.02% 吃单0.06% | 30 亿美元 | www.kucoin.com |
Coinbase | 2012 | 美国 FinCEN、纽约 BitLicense、纳斯达克上市 | 200+ | 30+ | 现货+U本位合约 | ACH、SEPA、Fedwire、Visa | 6% | 挂单0% 吃单0.05% | 25 亿美元 | www.coinbase.com |
Bitget | 2018 | 立陶宛、美国 MSB、意大利 OAM | 600+ | 100+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Mercuryo、PIX | 1% | 挂单0.02% 吃单0.06% | 60 亿美元 | www.bitget.com |
BingX | 2018 | 美国 MSB、加拿大 FINTRAC、立陶宛 | 500+ | 90+ | 现货+U本位合约 | 银行卡、Advcash、PIX | 1% | 挂单0.02% 吃单0.05% | 35 亿美元 | www.bingx.com |
使用提示
- 注册前在官网底部查看最新监管信息,确认是否支持所在地区。
- 大额资金优先选择提供链上审计或储备证明的平台。
- 各平台费率随 VIP 等级变化,表格为普通用户默认档。
- 出入金通道会随政策调整,首次入金建议先小额测试。