名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要牌照 | 现货费率 | 现货币种 | 中文界面 | 法币通道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 迪拜 | 迪拜VARA、法国AMF、澳大利亚AUSTRAC | 1% | 350+ | 支持 | 银行卡、第三方支付 | 深度全球第一,衍生品丰富 |
Coinbase | 2012 | 美国 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | 5% | 200+ | 支持 | 美国ACH、SEPA | 纳斯达克上市公司,合规标杆 |
Kraken | 2011 | 美国 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC | 16% | 220+ | 支持 | 美国ACH、欧盟SEPA | 安全记录零事故,支持70多种法币 |
OKX | 2017 | 马耳他 | 迪拜VARA、香港信托牌照 | 08% | 300+ | 支持 | 银行卡、Apple Pay | 期权、永续合约深度好 |
HTX | 2013 | 塞舌尔 | 迪拜VARA、立陶宛VASP | 2% | 500+ | 支持 | 银行卡、第三方支付 | 老牌中文站,币种多 |
Bitstamp | 2011 | 卢森堡 | 卢森堡CSSF、英国FCA | 25% | 80+ | 支持 | 欧盟SEPA、英国FPS | 欧洲老牌,法币出入金快 |
Gate.io | 2013 | 开曼 | 美国FinCEN、立陶宛VASP | 2% | 1700+ | 支持 | 银行卡、第三方支付 | 小币种最全,Startup打新 |
MEXC | 2018 | 新加坡 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC | 1% | 1600+ | 支持 | 银行卡、第三方支付 | 新币上线速度最快 |
CoinEx | 2017 | 香港 | 爱沙尼亚MTR、美国FinCEN | 2% | 700+ | 支持 | 银行卡、第三方支付 | 自建公链CoinEx Smart Chain |
Bitfinex | 2012 | 英属维京群岛 | 英属维京群岛BVI、立陶宛VASP | 1% | 170+ | 支持 | 欧元SEPA、日元JPY | 深度好,支持闪电网络 |
使用提示
- 注册前在官网底部查看最新牌照信息,确认是否支持所在地区。
- 法币入金优先选SEPA或ACH,手续费最低;信用卡买币成本最高。
- 大额资产长期存放建议转入自托管钱包,交易所仅保留交易所需余额。