平台名称 | 成立时间 | 监管牌照 | 资产储备证明 | 历史安全记录 | 2FA/冷钱包 | 24h现货成交额 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 迪拜VARA、法国AMF、欧盟MiCA预审 | 默克尔树+PoR月报,BTC/ETH/USDT覆盖率100% | 2019年被盗7000 BTC后全额赔付,零用户损失 | 支持硬件密钥、冷存95% | 约130亿 USDT | 全球深度第一,提现网络多 |
OKX | 2017 | 迪拜VARA、香港VASP申请中 | 默克尔树PoR,USDT储备率≥103% | 无重大盗币事件 | 冷存+多签、2FA | 约70亿 USDT | 自研链OKTC,USDT-TRC20手续费0 |
Coinbase | 2012 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | 上市公司,审计报告季度披露,USDC与USDT1:1美元储备 | 零盗币记录 | 98%冷存、FIDO密钥 | 约18亿 USDT | 仅支持ERC20,适合美元出入金 |
Kraken | 2011 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC | 全额储备审计,Armanino LLP季度出具 | 无盗币历史 | 冷存95%、PGP加密邮件验证 | 约5亿 USDT | 支持26条链的USDT充值 |
MEXC | 2018 | 美国MSB、加拿大FINTRAC | 第三方审计报告,USDT储备率≥102% | 2021年曾暂停提币2小时,无资金损失 | 冷热分离、2FA | 约40亿 USDT | 上币快,USDT交易对超2000个 |
Gate | 2013 | 立陶宛、美国MSB | CertiK PoR,USDT储备率≥100% | 2015年热钱包遭攻击,赔付后升级风控 | 冷存+多签、2FA | 约15亿 USDT | 老牌平台,支持TRC20/ERC20/BEP20 |
Bitget | 2018 | 美国MSB、意大利VASP | 每月PoR披露,USDT储备率≥120% | 无重大安全事故 | 冷存+多签、2FA | 约25亿 USDT | 跟单交易深度好,USDT合约手续费0.02% |
使用建议
- 大额长期囤币:优先选Binance、Coinbase、Kraken,冷存比例高且牌照齐全。
- 高频交易或链上转账:OKX、MEXC、Gate的TRC20网络提现免手续费,到账1分钟内。
- 美元法币通道:Coinbase Pro与Kraken支持美国本土ACH、SEPA零费率入金,再兑换USDT。
- 自查路径:进入各平台官网首页→底部“Proof of Reserve”或“透明度”页面→输入自己哈希ID即可实时核对USDT余额。