以下信息基于2025-06-01主流平台实时数据整理,价格单位均为人民币,手续费已按普通等级估算,实际略有浮动,供参考。
项目 | 详情 |
---|---|
当前价格 | 约 498,700 元 / 枚(Coinbase、Binance、OKX 三家均价,北京时间 06-01 10:00) |
最小购买单位 | 0001 BTC(约 49.9 元),无需整枚购买 |
常用购买渠道 | 海外合规交易所:coinbase.com、kraken.com 综合型平台:binance.com、okx.com 香港持牌平台:hashkey.com、osl.com 内地银行卡间接入金:通过场外 OTC 商家,平台担保交易 |
注册流程 | 邮箱或手机号 → 设置密码 → 上传身份证件 → 人脸识别 → 审核通过(5 分钟~2 小时) |
入金方式 | ① 香港银行 FPS 转港币,零手续费,实时到账 ② 境外 Visa/Master 刷卡购币,手续费 1.8%~2.5% ③ 内地用户可用支付宝/微信找 OTC 商家,汇率浮动 0.3%~0.8% |
购买步骤 | 充值 USDT 或港币/美元 → 2. 现货区下单 BTC/USDT → 3. 输入想买的金额 → 4. 成交后资产出现在“现货账户” |
现货手续费 | 1% 起,例:买 5 万元 BTC,手续费约 50 元;持有平台币可再减 25% |
提币费用 | 链上提币 0.0002 BTC(约 100 元),到账时间 10~60 分钟;站内转账免费秒到 |
存储方案 | ① 平台热钱包:方便交易,但长期存放大额不安全 ② 自托管钱包:electrum.org、bluewallet.io,助记词抄在纸上离线保存 ③ 硬件钱包:ledger.com、trezor.io,价格 600~1,200 元,防黑客物理隔离 |
合规提醒 | 中国内地禁止境内交易所运营,个人买卖需自行承担政策风险;香港持牌平台仅对香港居民开放完整功能,游客可注册但额度受限 |
价格波动示例 | 过去 30 天最高 539,000 元,最低 461,000 元,振幅 14.5%,建议分 3~5 次买入,降低单次踩高风险 |
税务成本 | 香港:个人买卖免税;美国:资本利得税 0~20%;内地暂无明确征税细则,需自行申报 |
常见问题 | Q: 银行卡会被风控吗? A: 小额多次、备注避免“BTC”“USDT”字样,一般无碍;单笔超 5 万可能触发银行回访,提前准备资金来源证明即可 |
操作小结:先在香港或海外平台完成注册与身份认证,用港币或 USDT 入场,现货区挂单买入,成交后把币提到自托管钱包,全程 30 分钟可完成。