全球用户量靠前的加密资产交易APP对比
名称 | 支持系统 | 中文界面 | 现货币种 | 合约杠杆 | 法币通道 | 谷歌Play近30天下载量 | 苹果商店近30天下载量 | 特色功能 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | iOS/Android | 有 | 350+ | 最高125X | 银行卡、第三方支付 | 约820万次 | 约610万次 | 流动性深、Launchpad、理财超市 | https://www.binance.com |
Coinbase | iOS/Android | 无 | 200+ | 最高3X | 银行卡、PayPal | 约390万次 | 约480万次 | 合规牌照多、冷储比例高 | https://www.coinbase.com |
OKX | iOS/Android | 有 | 300+ | 最高125X | 银行卡、Apple Pay | 约350万次 | 约290万次 | 策略交易、DEX聚合器 | https://www.okx.com |
Kraken | iOS/Android | 有 | 220+ | 最高5X | 银行转账 | 约120万次 | 约90万次 | 安全记录零事故、期权 | https://www.kraken.com |
MEXC | iOS/Android | 有 | 1600+ | 最高200X | 银行卡、支付宝 | 约260万次 | 约180万次 | 新币上线快、打新专区 | https://www.mexc.com |
Bybit | iOS/Android | 有 | 280+ | 最高100X | 银行卡、第三方支付 | 约230万次 | 约170万次 | 跟单社区、USDC永续 | https://www.bybit.com |
Bitget | iOS/Android | 有 | 450+ | 最高125X | 银行卡、Apple Pay | 约200万次 | 约150万次 | 一键跟单、保护性跟单 | https://www.bitget.com |
Gate.io | iOS/Android | 有 | 1700+ | 最高20X | 银行卡、第三方 | 约140万次 | 约110万次 | 理财宝、NFT市场 | https://www.gate.io |
使用提示
- 安卓用户可在Google Play搜索名称直接安装;苹果用户切换至海外商店即可。
- 注册前准备好护照或身份证,完成KYC后解锁提币额度。
- 首次入金建议先用小额测试,确认到账后再大额操作。