平台名称 | 成立时间 | 注册地 | 支持币种 | 现货手续费 | 合约手续费 | 法币通道 | 中文界面 | 客服渠道 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 马耳他/塞舌尔 | 350+ | 10% | 02% Maker / 0.04% Taker | 银行卡、支付宝、第三方OTC | 有 | 24h在线、邮件、工单 | www.binance.com |
OKX | 2014 | 伯利兹 | 300+ | 08%起 | 02% / 0.05% | 银行卡、Apple Pay、OTC | 有 | 24h在线、电话、邮件 | www.okx.com |
HTX | 2013 | 塞舌尔 | 400+ | 20% | 02% / 0.05% | 银行卡、支付宝、微信OTC | 有 | 24h在线、邮件、电报群 | www.htx.com |
Coinbase Pro | 2012 | 美国 | 150+ | 50%起 | 无 | 美国银行卡、SEPA | 无 | 邮件、工单 | pro.coinbase.com |
Kraken | 2011 | 美国 | 200+ | 16% / 0.26% | 01% / 0.02% | 欧美银行转账 | 无 | 24h在线、邮件 | www.kraken.com |
Gate.io | 2013 | 开曼 | 1400+ | 20% | 015% / 0.05% | 第三方OTC | 有 | 24h在线、邮件 | www.gate.io |
MEXC | 2018 | 新加坡 | 1600+ | 10% | 00% Maker / 0.03% Taker | 银行卡、支付宝OTC | 有 | 24h在线、邮件、电报群 | www.mexc.com |
Bitstamp | 2011 | 卢森堡 | 80+ | 30%起 | 无 | SEPA、银行卡 | 无 | 邮件、工单 | www.bitstamp.net |
Bybit | 2018 | 迪拜 | 300+ | 10% | 01% / 0.06% | 银行卡、第三方OTC | 有 | 24h在线、邮件、电报群 | www.bybit.com |
CoinEx | 2017 | 香港 | 700+ | 20% | 02% / 0.05% | 银行卡、第三方OTC | 有 | 24h在线、邮件 | www.coinex.com |
使用提示
- 注册前准备好护照或身份证,完成高级认证可提高提币额度。
- 法币入金优先选“OTC”区,价格透明且支持支付宝、银行卡转账。
- 现货挂单(Maker)费率通常低于吃单(Taker),大额交易可升级VIP降低费用。
- 提币到自托管钱包时,务必核对BTC网络为“Bitcoin (BTC)”,误选其他网络将导致资产丢失。