2025年主流平台注册与买币流程对比
步骤 | 币安 Binance.com | OKX OKX.com | 火币 HTX.com | Coinbase Coinbase.com | 抹茶 MEXC.com |
---|---|---|---|---|---|
准备材料 | 护照或身份证正反面、自拍照、常用邮箱、手机号 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
注册账号 | 打开官网点击“注册”,输入邮箱与密码,完成拼图验证 | 首页点“注册”,选邮箱或手机,设置8-32位密码 | 右上角“注册”,支持邮箱与手机,验证码1分钟内有效 | 点“Get started”,填姓名、邮箱、密码,选国家 | 右上角“注册”,输入邮箱,设置登录密码 |
身份认证 | 上传证件照片,人脸识别,1-3分钟通过 | 基础KYC需证件号+人脸识别,高级KYC需地址证明 | 分三级:基础仅需证件,高级需手持声明,限额提升 | 上传驾照/护照,自拍短视频,系统秒级审核 | 一级上传证件,二级人脸识别,三级地址证明 |
法币入金 | 首页“买币”→“P2P”,选CNY,支付宝/银行卡转账给商家,30秒放币 | “买币”→“快捷买”,输入金额,选支付宝,商家平均1分钟放币 | “买币”→“P2P”,筛选“30天成单率>98%”商家,转账后点“已付款” | 仅支持美元,需绑定美国银行卡,ACH转账0手续费,1-3个工作日 | “买币”→“P2P”,支持支付宝、微信、银行卡,系统托管资产 |
现货下单 | 资金账户划转现货账户,搜索BTC/USDT,输入限价或市价,滑点<0.1% | 资产页划转,选BTC/USDT,输入数量,市价单秒成交 | 现货区搜BTC,输入买入量,支持计划委托 | 首页点“Buy”,输入美元金额,直接市价成交 | 现货区搜BTC/USDT,输入价格与数量,挂单0手续费 |
提币到自托管 | 点“提现”→“链上转账”,选BTC网络,输入自托管钱包地址bc1…,矿工费0.0002 BTC,10分钟到账 | 提币页选BTC,输入地址,支持SegWit,矿工费动态调整,可加急 | 提币选BTC,地址簿白名单24小时后生效,最小提币0.001 BTC | 提币需二次验证,支持闪电网络,矿工费0.0001 BTC起 | 提币支持Taproot地址,矿工费0.0003 BTC,到账6确认 |
常见限额 | 单日P2P限额500,000 CNY,提币100 BTC/日,需谷歌验证 | 快捷买单笔≤50,000 CNY,提币200 BTC/日,需手机+谷歌双验 | P2P单笔≤100,000 CNY,提币需KYC3,单日300 BTC | 美国用户买入≤25,000 USD/日,提币需48小时冷却 | P2P单笔≤200,000 CNY,提币500 BTC/日,需KYC2 |
客服通道 | 在线聊天平均30秒响应,支持中文,邮件ticket 24小时内回复 | APP内置工单,中文客服在线9:00-24:00,邮件6小时内 | 电报群管理员在线,工单系统12小时内,中文电话400-009-9969 | 邮件支持,平均4小时,无中文电话 | 在线聊天1分钟内响应,电报群中文管理员24小时 |
2025新增功能 | 支持香港牌照法币通道,可直接FPS转港币买BTC | 推出“闪兑BTC”,USDT一键跨链到闪电网络 | 开放上海试点数字人民币买BTC,限额每日1万元 | 集成FedNow即时转账,美元秒到 | 上线“零费”周末活动,周六日现货挂单免手续费 |
风险提示 | P2P付款勿备注敏感词,收到黑钱会冻结账户 | 快捷买商家需选“钻石”标识,避免价格异常 | 火币P2P禁止第三方付款,必须本人银行卡 | 美国用户需报税,1099表格自动发送IRS | 抹茶P2P交易前先查看商家“放行速度”评分 |
操作小贴士
- 注册前先准备干净邮箱与手机号,避免二次验证延迟。
- 法入金优先选“30天成