名称 | 代码 | 当前价格区间 USDT | 近30日波动 | 链/生态 | 核心看点 | 风险提示 | 适合操作周期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | BTC | 66k–72k | +9% | Bitcoin L2、ETF | 减半后抛压减弱,现货ETF持续净流入 | 宏观加息预期可能带来回撤 | 中线持有 |
ETH | ETH | 4k–3.8k | +18% | Ethereum、Restaking | 现货ETF审批进入最终阶段,Gas降至三年低点 | 若ETF被拒短期跌幅或超15% | 波段/中线 |
SOL | SOL | 145–165 | +22% | Solana、Meme、DePIN | 链上DEX量重回第二,Firedancer升级测试网 | 多次宕机历史,监管仍视其为证券 | 短线快进快出 |
TON | TON | 2–7.1 | +35% | Telegram、Mini-App | 8亿Telegram用户可直达钱包,NotCat等小游戏爆火 | 代币经济高度集中,解锁高峰在Q4 | 短线投机 |
PEPE | PEPE | 000012–0.000014 | +48% | Ethereum、Meme | 无税、合约放弃、社区强,每轮Meme季率先拉升 | 纯情绪盘,归零速度快 | 日内/超短 |
OP | OP | 3–2.7 | +28% | Ethereum L2 | Base链TVL两周增40%,OP Stack被Coinbase采用 | 每月大额解锁压制价格 | 波段 |
AR | AR | 25–32 | +31% | Storage、AI数据层 | AO超并行计算机测试网上线,存储+计算叙事 | 存储需求尚未规模化,币价受做市商影响大 | 中线 |
BGB | BGB | 15–1.30 | +42% | Bitget平台币 | 合约市场份额升至前三,季度回购销毁 | 平台币受政策及交易所黑天鹅影响 | 短线/波段 |
FLOKI | FLOKI | 00022–0.00026 | +38% | Ethereum/BSC、GameFi | Valhalla测试版即将开放,NFT质押收益高 | 项目方持仓占比高,解锁节奏不透明 | 超短 |
PYTH | PYTH | 38–0.45 | +25% | Solana、Oracle | 每夜发布Staking奖励,生态项目空投预期 | 持续解锁,流通量仅15% | 快进快出 |
操作提示
- 仓位分三档:BTC/ETH占50%,SOL/TON占30%,Meme与山寨占20%。
- 新币首次买入不超过总资金5%,盈利10%先回本。
- 止损统一设-12%,突破前高后改用移动止盈。
- 链上工具:dexscreener.com 看实时K线,debank.com 查钱包盈亏,coinglass.com 观合约资金费率。
- 行情剧烈时优先选深度好的永续合约,避开低流动性标的。