平台名称 | 成立时间 | 监管牌照 | 现货/合约 | 充值通道 | 现货费率 | 合约费率 | 链上提币速度 | 中文客服 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 迪拜虚拟资产监管局、法国AMF | 现货+U本位合约 | 银行卡、Apple Pay、第三方支付 | 1% | 挂单0.02% / 吃单0.04% | 2分钟 | 7×24 | 深度全球第一,ETH/USDT日成交超30亿 |
OKX | 2017 | 迪拜VARA、香港信托牌照申请中 | 现货+USDC合约 | 银行卡、支付宝、FPS | 08% | 挂单0.02% / 吃单0.05% | 3分钟 | 7×24 | 支持ETH跨链到Arbitrum、Optimism |
Coinbase Pro | 2012 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | 现货 | 美国ACH、SEPA、Swift | 5%起 | 无 | 5分钟 | 邮件 | 可直接提现到Loopring L2,免Gas |
Kraken | 2011 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC | 现货+永续 | Swift、SEPA、Etana | 26% | 挂单0.02% / 吃单0.05% | 10分钟 | 邮件+工单 | 支持ETH质押,年化3–5% |
MEXC | 2018 | 爱沙尼亚MTR、美国MSB | 现货+200倍合约 | 银行卡、第三方支付 | 1% | 挂单0% / 吃单0.03% | 2分钟 | 7×24 | 新币上线快,ETH网格工具丰富 |
Gate.io | 2013 | 立陶宛、美国MSB | 现货+永续 | 银行卡、支付宝 | 2% | 挂单0.015% / 吃单0.05% | 5分钟 | 7×24 | 支持ETH2.0质押兑换,流动性好 |
Bitstamp | 2011 | 卢森堡CSSF、英国FCA | 现货 | SEPA、Swift、FPS | 5%起 | 无 | 10分钟 | 邮件 | 欧洲老牌,ETH提现支持Arbitrum |
Bybit | 2018 | 迪拜VARA、哈萨克斯坦AFSA | 永续合约为主 | 银行卡、第三方支付 | 无现货 | 挂单0.01% / 吃单0.06% | 3分钟 | 7×24 | USDT永续深度仅次于Binance |
Huobi | 2013 | 塞舌尔、香港信托牌照申请中 | 现货+合约 | 银行卡、第三方支付 | 2% | 挂单0.02% / 吃单0.05% | 3分钟 | 7×24 | 支持ETH闪兑,手续费可HT抵扣 |
Crypto.com | 2016 | 英国FCA、新加坡MAS | 现货+永续 | Visa卡、银行转账 | 4%起 | 挂单0.017% / 吃单0.034% | 5分钟 | App内在线 | 自带Visa卡,ETH消费返现最高5% |
使用提示
- 注册前在官网底部查看最新监管信息,确认服务范围是否包含你所在地区。
- 首次充值建议先小额测试,到账后再大额操作;链上提币务必核对地址与网络。
- 高倍合约风险极高,新手优先选择现货或低杠杆。