币圈合约交易者必看(干货)
维度 | 关键指标 | 实战数值 | 工具/数据源 | 常见误区 | 风控动作 |
---|---|---|---|---|---|
杠杆倍数 | 初始仓位杠杆 | ≤3×(新手)≤5×(熟手) | Binance Futures、Bybit 计算器 | “高倍=高收益”忽略爆仓价 | 每增加1×杠杆,止损间距-0.5% |
开仓金额 | 账户权益占比 | 单笔≤2%,日内累计≤6% | 账户权益实时API | 梭哈一把回本 | 触发-2%权益自动暂停交易 |
止损价差 | ATR(14)倍数 | 5×ATR | TradingView 脚本t.me/atr_bot | 固定50点止损 | 动态止损=价格±1.5×ATR |
止盈模型 | R:R 比值 | ≥1:2.5 | 头寸计算器excel模板 | 1:1赚就跑 | 移动止盈,价格每+1R,止损上移0.5R |
资金费率 | 8h费率阈值 | >0.15%考虑做空,<-0.15%做多 | 资金费率看板www.coinglass.com | 忽略费率磨损 | 高费率时段减仓或对冲 |
爆仓价距离 | 实际杠杆倒数 | 维持≥20%安全垫 | 爆仓价=开仓价×(1±1/杠杆) | 只看标记价 | 标记价与现货价差>0.3%立即减仓 |
持仓时间 | 日内波段 | ≤4h | 1h/15m双周期共振 | 过夜赌方向 | 收盘前强制平仓或对冲 |
滑点控制 | 市价单滑点 | ≤0.05% | 深度图+限价IOC | 市价梭哈 | 分批限价,单笔≤盘口深度10% |
对冲策略 | 期现价差 | 期货溢价>0.2%做空期货买现货 | 期现套利脚本github.com/xxx/futures-spread | 单向赌大小 | 溢价回归即平仓,不持仓过夜 |
情绪指标 | 多空比 | 极端值>3:1反向开仓 | 多空比实时www.bybt.com | 跟风梭哈 | 极端值出现+量价背离才入场 |
链上数据 | 交易所净流入 | 24h净流入>5k BTC警惕砸盘 | Glassnode 警报t.me/glassnode_alert | 忽略链上异动 | 大额流入后1h内不开多 |
API 限速 | 下单频率 | ≤10 次/秒 | ccxt 库rateLimit | 高频刷单 | 限速排队,错开行情高峰 |
保险基金 | 平台余额 | >300M USDT | 保险基金看板www.binance.com/en/futures/activity/fund | 平台跑路 | 平台保险基金<100M 减仓50% |
税务合规 | 盈亏记录 | 每月导出csv | Koinly、CoinTracking | 不记账 | 当日盈亏截图+哈希存证 |
心理账户 | 最大回撤 | 月度≤8% | Notion 交易日志模板 | 亏损加仓 | 回撤>5%停盘两天 |
执行清单(每日开盘前5分钟)
- 检查资金费率与链上净流入,若同向极端,放弃该方向开仓。
- 用ATR脚本更新止损线,同步到交易所条件单。
- 把当日最大亏损额度写入API,触发即自动锁仓。
- 收盘前30分钟,所有非对冲仓位必须降至1×杠杆或平仓。
数值基于2024年Q1主流交易所深度回测,参数随波动率每季度复审一次。