平台名称 | 成立时间 | 监管牌照 | 支持法币 | 现货手续费 | 特点 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 迪拜虚拟资产牌照、欧盟多国注册 | 美元、欧元、英镑等150+ | 1%起 | 深度全球第一,币种1400+,支持网格、理财、NFT市场 | www.binance.com |
Coinbase | 2012 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | 美元、欧元、英镑 | 5%起 | 纳斯达克上市公司,冷存储98%,适合新手 | www.coinbase.com |
Kraken | 2011 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC | 美元、欧元、加元等7种 | 16%起 | 欧洲老牌,支持70+币种,期权、指数、质押 | www.kraken.com |
OKX | 2017 | 迪拜VARP、巴哈马牌照 | 美元、欧元、港币等90+ | 08%起 | 合约深度好,支持闪兑、DeFi入口、钱包 | www.okx.com |
HTX | 2013 | 塞舌尔、迪拜临时牌照 | 美元、欧元、人民币OTC | 2%起 | 中文客服24h,OTC商家多,理财年化高 | www.htx.com |
Bybit | 2018 | 迪拜VARP、哈萨克斯坦许可 | 美元、欧元、英镑等80+ | 1%起 | 合约体验流畅,跟单社区活跃,Launchpad | www.bybit.com |
Bitstamp | 2011 | 卢森堡CSSF、英国FCA注册 | 美元、欧元、英镑 | 25%起 | 欧盟老牌,法币通道快,API稳定 | www.bitstamp.net |
Gate.io | 2013 | 立陶宛、美国MSB备案 | 美元、欧元、人民币OTC | 2%起 | 币种1700+,Startup首发,理财种类多 | www.gate.io |
MEXC | 2018 | 爱沙尼亚、美国MSB备案 | 美元、欧元、人民币OTC | 1%起 | 新币上线快,打新专区,Kickstarter空投 | www.mexc.com |
Bitfinex | 2012 | 英属维京群岛、立陶宛注册 | 美元、欧元、日元等6种 | 1%起 | 深度好,支持高杠杆、借贷市场 | www.bitfinex.com |
使用提示
- 注册前在官网底部查看最新监管信息,确认服务范围是否包含所在地区。
- 首次入金建议先用小额测试,确认到账速度与手续费。
- 开启谷歌验证与资金密码,提币白名单只添加自己常用地址。