欧易现货与合约手续费一览
https://www.okx.com
业务类型 | 用户等级 | 近30日交易量(USD)或资产(USD) | 挂单费率 | 吃单费率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
现货 | Lv1 | <100,000 | 080% | 100% | 持有≥500 OKB可降至0.060%/0.080% |
现货 | Lv2 | ≥100,000 | 075% | 090% | 同上 |
现货 | Lv3 | ≥500,000 | 070% | 085% | 同上 |
现货 | Lv4 | ≥2,000,000 | 065% | 080% | 同上 |
现货 | Lv5 | ≥10,000,000 | 060% | 075% | 同上 |
现货 | VIP1 | ≥50,000,000 | 050% | 060% | 专属客户经理 |
现货 | VIP2 | ≥100,000,000 | 040% | 050% | 同上 |
现货 | VIP3 | ≥500,000,000 | 030% | 040% | 同上 |
业务类型 | 合约类型 | 用户等级 | 挂单费率 | 吃单费率 | 资金费率 |
---|---|---|---|---|---|
永续/交割 | USDT本位 | Lv1 | 020% | 050% | 每8小时收取,实时浮动 |
永续/交割 | USDT本位 | VIP1 | 015% | 040% | 同上 |
永续/交割 | USDT本位 | VIP3 | 010% | 030% | 同上 |
永续/交割 | 币本位 | Lv1 | 020% | 050% | 同上 |
永续/交割 | 币本位 | VIP1 | 015% | 040% | 同上 |
永续/交割 | 币本位 | VIP3 | 010% | 030% | 同上 |
说明
- 挂单指限价委托挂在订单簿等待成交,吃单指主动吃单成交。
- 合约资金费率由市场多空情绪决定,正负方向每8小时结算一次,持仓即参与。
- 使用OKB抵扣现货手续费可再减25%,开关在“手续费设置”页面。
- 费率每日0点更新,按前一日近30日交易量与资产快照计算。
- 官方费率页:https://www.okx.com/fees 可实时查询最新标准。