2010 年 5 月 22 日,程序员 Laszlo Hanyecz 在 bitcointalk.org 论坛发帖,提出用 10 000 枚比特币换两份披萨,最终与另一位网友完成交易,被视为史上第一笔“用比特币购买实物”的记录,当时没有交易所,买卖双方靠论坛私信、IRC 聊天室或 PayPal 转账完成,价格由两人私下协商,一枚比特币约 0.0025 美元。
2010 年 7 月,dwdollar 在 bitcointalk.org 发布“Bitcoin Market”测试版,允许用户把美元打进同一套 PayPal 账户,系统自动撮合,才出现最早的可公开报价市场,同年 3 月启动的 MtGox 最初是万智牌卡片交易站,7 月改版成比特币美元现货平台,2011 年 2 月首次突破 1 美元。
时间 | 交易场景 | 支付手段 | 参考价格(美元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2009-01 至 2010-02 | 论坛赠送 | 无 | 0 | Satoshi 与早期矿工在 sourceforge 邮件列表互转,仅付矿工费 |
2010-03 | IRC 场外 | PayPal | 003 | New Liberty Standard 首次报价,按电费折算 |
2010-05 | 实物交易 | 两张披萨 | 0025 | 论坛撮合,披萨成本约 25 美元 |
2010-07 | Bitcoin Market | PayPal | 05 | 首个公开挂单市场,需人工确认 |
2010-12 | MtGox 现货 | 国际电汇 | 29 | 日均成交量不足 5 万美元 |
2011-02 | MtGox 现货 | 国际电汇 | 00 | 首次达到 1 美元心理关口 |
2013-04 | MtGox 现货 | 国际电汇 | 266 | 第一轮大众媒体关注,随后闪崩 |
2017-12 | 全球多交易所 | 法币、USDT | 19 783 | CME 期货上线,主流财经频道全天报道 |
2021-11 | 全球多交易所 | 法币、USDT | 68 789 | 多家上市公司把比特币列入资产 |
2024-06 | 全球多交易所 | 法币、USDT | 71 430 | 现货 ETF 通过后创下的最新高点 |
获取实时行情最简方式:打开 coinbase.com、kraken.com、binance.com 任意一家首页,顶部搜索框输入 BTC,即可看到最新美元报价,若习惯人民币计价,可在 okx.com 或 huobi.com 行情页切换“BTC/CNY”标签,价格由场内 USDT 对人民币场外溢价折算,每 5 秒刷新一次。