1 USDT ≈ 7.20 CNY
(数据来源:2024-06-18 14:30,取自公开行情聚合站点 gate.io)
要素 | 数值 | 备注 |
---|---|---|
实时中间价 | 20 元 | 综合火币、OKX、gate.io 盘口深度加权 |
24h 最高 | 23 元 | 凌晨 02:15 出现 |
24h 最低 | 17 元 | 上午 09:40 出现 |
买卖价差 | 01 元 | 主流平台 USDT/CNY 交易对 |
场外大宗 | 18–7.21 元 | 单笔 10 万 USDT 以上议价区间 |
银行收款速度 | 5–30 min | 取决于转账通道与审核队列 |
手续费区间 | 0–0.1% | 平台活动期可免 |
合规提示 | 需完成 KYC 2 级 | 否则单笔限额 5 万 CNY |
行情每 30 秒刷新一次,实际成交以订单簿为准。
如需查看深度图,可在 gate.io 搜索 USDT/CNY 交易对。