全球热门屎币地址与市场占有率信息整理如下,数据来源为公开链上浏览器与社区统计,更新于 2024-06-01,单位:美元。
项目名称 | 合约地址 | 持仓地址数 | 前10巨鲸占比 | 24h活跃地址 | 流通市值 | 近30天涨幅 | 常用浏览器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dogecoin | D9z8S8g2Y3x...aF6k | 5,180,000 | 2 % | 82,000 | 4 B | +31 % | https://dogechain.info |
Shiba Inu | 0x95aD61b0...3F9E | 1,390,000 | 7 % | 48,000 | 7 B | +18 % | https://shibariumscan.io |
Pepe | 0x698250814...4C6B | 420,000 | 5 % | 19,000 | 9 B | +92 % | https://etherscan.io |
Floki | 0xcf0C122c...B908 | 480,000 | 1 % | 11,000 | 3 B | +42 % | https://etherscan.io |
Wojak | 0x5026F006...E7a5 | 190,000 | 8 % | 7,200 | 38 B | +67 % | https://etherscan.io |
Mog Coin | 0xaaeE1A97...3B3f | 120,000 | 4 % | 5,100 | 21 B | +120 % | https://etherscan.io |
BOBO | 0x3c7a7d5b...8F11 | 85,000 | 0 % | 3,800 | 15 B | +88 % | https://etherscan.io |
Turbo | 0x4D85A254...3a91 | 78,000 | 7 % | 3,200 | 12 B | +155 % | https://etherscan.io |
SPX6900 | 0xE0f63d00...9c80 | 65,000 | 3 % | 2,900 | 09 B | +210 % | https://etherscan.io |
COQ Inu | 0x420FcA01...A1FE | 55,000 | 8 % | 2,400 | 07 B | +73 % | https://snowtrace.io |
使用建议
- 复制合约地址到对应浏览器即可查看实时持仓、转账与巨鲸动向。
- 前10巨鲸占比越高,价格易被大单左右,短线需注意滑点。
- 24h活跃地址数持续走高,通常伴随社交热度升温,可结合推特与谷歌趋势交叉验证。
- 市值低于 1 亿美元的品种波动剧烈,仓位建议分散,设置止损。