场景 | 卖给谁 | 常用渠道 | 收款方式 | 提现到银行卡流程 | 到账时间 | 手续费区间 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小额散单 | 个人买家 | 本地社群、OTC群、论坛 | 微信、支付宝、银行转账 | 买家直接打款至你银行卡,确认收款后放币 | 5分钟–2小时 | 0–1% | 先收钱再放币,保存聊天记录,核对实名 |
中等额度 | 认证商家 | 交易所OTC板块,如 binance.com、okx.com、htx.com | 银行卡、支付宝、微信 | 挂单→买家付款→平台释放→资金到银行卡 | 10分钟–24小时 | 0–0.2% | 选“已实名”商家,开启“资金托管”,拒绝第三方付款 |
大额机构 | 做市商、矿企、港商 | 电报群、Matrixport、Galaxy、OSL柜台 | 对公银行账户、SWIFT、FPS | 签协议→KYC/AML→柜台转账→结算人民币至银行卡 | T+0–T+2 | 05–0.3% | 需公司账户,提前准备流水、完税证明 |
离岸方案 | 海外交易所 | coinbase.com、kraken.com | 美元、欧元、USDC | 卖成美元→SWIFT到境外卡→结汇人民币回国内银行卡 | 2–5个工作日 | 1–3% | 每人每年5万美元外汇额度,可分批结汇 |
线下现金 | 个人、典当行 | 北上广深港现金柜台 | 现场点钞 | 当面验币→转账或现金→存入银行 | 当场 | 1–3% | 地点选公共场所,带朋友,全程录像 |
补充提示
- 无论哪种方式,先确认收款账户名与平台实名一致,再转币。
- 单笔超过5万人民币,银行可能电话回访,提前准备资金来源说明。
- 若担心冻卡,可优先走“同一银行同名卡”路径,减少跨行风控。