平台名称 | 成立时间 | 监管牌照 | 资产储备证明 | 冷热钱包比例 | 双因子认证 | 法币通道 | 现货费率 | 衍生品费率 | 特色安全机制 | 官方网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coinbase | 2012 | 美国FinCEN、NYDFS、英国FCA | 四大会计师事务所月度审计报告公开 | 98%冷存 | 支持 | 美元、欧元、英镑银行卡 | 5%起 | 02% Maker / 0.05% Taker | 保险池覆盖热钱包损失、实时短信+邮件提醒 | https://www.coinbase.com |
Kraken | 2011 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC、澳洲AUSTRAC | Armanino储备证明可查 | 95%冷存 | 支持 | 美元、欧元、加元SEPA/ACH | 16% Maker / 0.26% Taker | 01% Maker / 0.02% Taker | 全球24小时电话客服、PGP加密邮件验证 | https://www.kraken.com |
Bitstamp | 2011 | 卢森堡CSSF、英国FCA | 年度审计报告公开 | 95%冷存 | 支持 | 美元、欧元、英镑SEPA/国际电汇 | 3%起 | 无合约 | 提款白名单、IP登录锁定 | https://www.bitstamp.net |
OKX | 2017 | 迪拜VARP、巴哈马虚拟资产牌照 | 月度Merkle树储备证明 | 95%冷存 | 支持 | 美元、欧元、港币银行卡、第三方支付 | 08%起 | 02% Maker / 0.05% Taker | 私钥分片+多签、账户风险实时评分 | https://www.okx.com |
Binance | 2017 | 迪拜MVP、法国AMF、意大利OAM | 实时Merkle树储备证明 | 90%冷存 | 支持 | 美元、欧元、英镑、银行卡、SEPA、PIX | 1%起 | 02% Maker / 0.04% Taker | SAFU基金10%交易费注入、AI异常行为检测 | https://www.binance.com |
Gate.io | 2013 | 立陶宛、美国MSB | 月度Merkle树储备证明 | 98%冷存 | 支持 | 美元、欧元、银行卡、支付宝、SEPA | 2%起 | 015% Maker / 0.05% Taker | 登录设备管理、资金密码独立 | https://www.gate.io |
MEXC | 2018 | 爱沙尼亚、美国MSB、加拿大MSB | 季度储备证明 | 95%冷存 | 支持 | 美元、欧元、银行卡、第三方支付 | 1%起 | 0% Maker / 0.03% Taker | 提现防钓鱼码、API IP白名单 | https://www.mexc.com |
Bybit | 2018 | 迪拜VARP、哈萨克斯坦AFSA | 月度Merkle树储备证明 | 95%冷存 | 支持 | 美元、欧元、银行卡、SEPA | 1%起 | 01% Maker / 0.06% Taker | 三重签名冷钱包、24小时人工审核提币 | https://www.bybit.com |
使用建议
- 注册后立即开启谷歌验证+短信双因子,设置提现白名单地址并开启登录设备管理。
- 单笔购买额度较大时,优先选Coinbase、Kraken、Bitstamp这类持有多国牌照的老牌平台,并分批转入自托管硬件钱包。
- 定期在平台“资产证明”页面核对个人负债与总储备比例,确保负债≤储备。
- 避免使用第三方代付或场外商家,直接通过银行卡或SEPA入金到平台法币账户,降低中间环节风险。