维度 | 限价单 | 市价单 |
---|---|---|
触发逻辑 | 指定价格,只有当市场达到或优于该价格才成交 | 不指定价格,以当前市场最优价立即成交 |
成交速度 | 可能等待,也可能部分成交或长期挂单 | 几乎瞬间全部成交 |
价格可控性 | 完全可控,成交价≤买入限价或≥卖出限价 | 不可控,最终成交价由对手盘深度决定 |
滑点风险 | 无滑点,但可能不成交 | 有滑点,尤其在大单或行情剧烈时 |
手续费 | 挂单(Maker)费率通常更低,币安现货一般为0.1%起,VIP阶梯递减 | 吃单(Taker)费率通常更高,币安现货同样0.1%起,VIP阶梯递减 |
适用场景 | 不急于成交,想以理想价格低吸或高抛;挂支撑位、阻力位 | 急于建仓或止损,追求快速进出;突破行情、利空利好发布瞬间 |
盘口显示 | 会进入订单簿,增加市场深度 | 立即与订单簿对手盘撮合,不在盘口挂出 |
最小下单量 | 与交易对的最小精度一致,无额外限制 | 同限价单,但需留意深度不足导致部分滑点 |
操作路径 | 币安现货或合约界面→选择“限价”→输入价格/数量→下单 | 币安现货或合约界面→选择“市价”→输入数量→下单 |
极端行情表现 | 若价格跳空未回到设定值,可能持续不成交 | 若深度瞬间被吃光,成交价可能大幅偏离预期,甚至触发强平 |
实例 | BTC/USDT 当前 27 000,挂 26 500 限价买入,等待回落 | BTC/USDT 当前 27 000,市价买入,实际成交 27 010、27 020 等加权均价 |
提示:在币安官网 www.binance.com 的“交易”页面切换“限价”“市价”即可体验两种订单差异,建议先用小额测试滑点。