名称 | 代码 | 流通市值(美元) | 发行总量 | 共识机制 | 上线时间 | 核心用途 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | BTC | ≈1.2万亿 | 2100万枚 | PoW | 2009-01 | 价值存储、跨境结算 | https://bitcoin.org |
以太坊 | ETH | ≈4千亿 | 无上限 | PoS | 2015-07 | 智能合约、DeFi、NFT | https://ethereum.org |
泰达币 | USDT | ≈1千亿 | 随储备增减 | 多链锚定 | 2014-10 | 稳定币、交易媒介 | https://tether.to |
BNB | BNB | ≈9百亿 | 6亿枚 | PoS+销毁 | 2017-07 | 手续费折扣、链上燃料 | https://www.bnbchain.org |
瑞波币 | XRP | ≈5百亿 | 1000亿枚 | RPCA | 2012-09 | 跨境支付、银行清算 | https://ripple.com |
美元币 | USDC | ≈3百亿 | 随储备增减 | 多链锚定 | 2018-09 | 合规稳定币、链上美元 | https://www.centre.io |
卡尔达诺 | ADA | ≈2百亿 | 450亿枚 | PoS | 2017-09 | 学术链、智能合约 | https://cardano.org |
狗狗币 | DOGE | ≈1.9百亿 | 无限增发 | PoW | 2013-12 | 打赏文化、社群支付 | https://dogecoin.com |
索拉纳 | SOL | ≈1.8百亿 | 5亿枚 | PoH+PoS | 2020-03 | 高性能DeFi、NFT | https://solana.com |
波场 | TRX | ≈1.6百亿 | 1008亿枚 | DPoS | 2017-09 | 链上娱乐、稳定币流通 | https://tron.network |
注:市值数据取自公开行情站点,随市场实时波动;发行总量列展示的是链上设定上限或当前公开计划,实际流通量可能因销毁、锁仓等原因低于总量。