2025年比特币购买流程与价格参考
步骤 | 操作细节 | 所需材料 | 预计耗时 | 备注 |
---|---|---|---|---|
选平台 | 全球主流:Binance.com、Coinbase.com、Kraken.com、OKX.com;中文友好:Gate.io、MEXC.com | 邮箱、手机号 | 5分钟 | 优先选持有美国MSB、新加坡MAS、立陶宛VASP等牌照的所 |
注册 | 填写邮箱→设置密码→验证码→开启谷歌验证器 | 护照或身份证正反面照片 | 3分钟 | 密码≥12位,含大小写+符号 |
法币入金 | 银行卡SEPA/ACH/PIX→USDT→BTC;或直接用Visa/Master买BTC | 银行卡、账单地址 | 即时~2小时 | 单笔限额5000美元以下免视频认证 |
现货下单 | 在“BTC/USDT”交易对输入数量→限价/市价→确认 | 无 | 10秒 | 市价滑点约0.02%,限价可挂低于盘口1% |
提币自托管 | 生成Bitcoin Core或BlueWallet地址→复制→提币→链上确认6次后到账 | 手机钱包12个助记词抄写在金属板 | 30分钟 | 网络拥堵时手续费0.00005–0.0003 BTC |
税务备份 | 导出平台“年度对账单”CSV→保存到加密U盘 | 无 | 2分钟 | 美国用户需填8949表,欧盟用DAC8模板 |
2025年比特币价格区间(美元)
日期 | 最低日内价 | 最高日内价 | 当日收盘 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 38,940 | 42,180 | 41,050 | CoinMarketCap |
2025-03-12 | 51,200 | 56,850 | 55,400 | Binance行情 |
2025-05-19 | 48,300 | 53,100 | 49,750 | Kraken终端 |
2025-07-30 | 44,600 | 47,900 | 46,200 | TradingView |
2025-10-08 | 58,700 | 64,300 | 62,950 | GlassNode |
全年最低点出现在1月3日亚洲盘:38,940美元,对应人民币约28.1万元(离岸汇率7.22)。
安全提示
- 任何“客服”私聊索要短信验证码均为诈骗。
- 硬件钱包官网核对SSL证书,Ledger官方域名后缀必须是ledger.com,避免钓鱼域名ledgеr.com(为俄文字母)。
- 收到“区块链升级”邮件带附件,一律删除,真升级无需用户提交私钥。