虚拟货币、加密货币、赚钱方式、比特币归类,一张表看懂:
维度 | 虚拟货币 | 加密货币 | 能否赚钱 | 比特币归属 |
---|---|---|---|---|
定义 | 由企业或社区发行、只在其封闭生态内流通的数字化价值单位,无国家信用背书 | 依靠区块链或分布式账本、用密码学保证发行与转账安全的去中心化数字资产 | 价格波动大,有人低买高卖获利,也有人因杠杆爆仓;不是保本生意 | 属于加密货币,也是最早、市值最大的那一种 |
发行方 | 游戏公司、社交平台、电商平台等中心机构 | 算法自动发行,无单一控制方 | 无统一发行方,价格由全球市场撮合 | 由中本聪设计的算法每约十分钟发行一次,总量2100万枚 |
技术底层 | 传统服务器记账,数据库由运营方维护 | 公开区块链,节点共同记账,篡改成本极高 | 技术本身不提供收益,收益来自市场博弈 | 运行在全球约1.5万个全节点上,链上数据公开可查 |
流通范围 | 只能在指定应用内使用,如游戏金币、积分商城 | 任何人只要联网即可点对点转账,无需许可 | 全球24小时交易,流动性高,但监管政策差异大 | 可在任何支持比特币的网络里自由转移,无需银行 |
法律属性 | 多数国家视为“虚拟商品”或“预付凭证”,不得兑法币 | 各国定义不同:德国视为“私人货币”,美国视证券属性个案认定,中国禁止交易平台 | 税务角度多数国家需申报资本利得;非法募资可能涉刑 | 美国CFTC将其定义为商品,财政部把其当作可转换虚拟货币 |
举例 | Q币、亚马逊Coin、魔兽世界金币 | 比特币、以太坊、莱特币、门罗币 | 有人2013年买比特币持有至今收益百倍,也有人2021年追高亏损七成 | 官网提供开源代码与节点软件:bitcoin.org |
风险提示 | 发行方可随意调整规则、冻结账户,退出即归零 | 价格波动剧烈、私钥丢失即永久失币、智能合约漏洞、政策突变 | 不要借钱炒币,警惕“保本高收益”骗局;先学习再小额尝试 | 链上交易不可撤销,转错地址等于烧毁 |
一句话:虚拟货币是“公司积分”,加密货币是“去中心化数字黄金”;比特币属于后者,赚钱故事很多,亏钱案例更多,入场前请先评估风险。