平台名称 | 类型 | 支持法币 | 手续费(现货) | 充值方式 | 特点 | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 国际交易所 | 美元、欧元等150+ | 1%起 | 银行卡、SEPA、第三方支付 | 深度好、币种多、衍生品全 | https://www.binance.com |
Coinbase | 美国上市公司 | 美元、英镑、欧元 | 5%起 | ACH、SEPA、借记卡 | 合规、美元保险、界面简洁 | https://www.coinbase.com |
Kraken | 欧美老牌 | 美元、欧元、加元 | 16%起 | SWIFT、SEPA、FPS | 安全记录优、支持大宗场外 | https://www.kraken.com |
OKX | 国际交易所 | 美元、港币等90+ | 08%起 | 银行卡、Apple Pay | 理财、DeFi入口丰富 | https://www.okx.com |
Huobi | 国际交易所 | 美元、港币等50+ | 2%起 | 银行卡、第三方支付 | 中文客服、OTC快捷 | https://www.huobi.com |
Bitstamp | 欧洲牌照 | 美元、欧元 | 25%起 | SEPA、SWIFT | 2011年运营、合规严格 | https://www.bitstamp.net |
Bybit | 衍生品强 | 美元、欧元 | 1%起 | 银行卡、Advcash | 合约深度佳、新人福利多 | https://www.bybit.com |
Gate.io | 币种多 | 美元、欧元 | 2%起 | 银行卡、支付宝 | 小币种全、Startup打新 | https://www.gate.io |
MEXC | 新币快 | 美元、越南盾等 | 1%起 | 银行卡、第三方支付 | 上币速度快、打新频繁 | https://www.mexc.com |
Coincheck | 日本牌照 | 日元 | 1%起 | 日本网银、便利店 | 日元法币通道、本土合规 | https://coincheck.com |
使用提示
- 注册前准备好护照或驾照,完成KYC认证即可入金。
- 小额可用银行卡直购,大额建议走SEPA或SWIFT降低费用。
- 资产超过1 BTC可考虑提至自托管钱包,增强安全性。