名称 | 类型 | 购买成本 | 转账手续费 | 安全芯片 | 开源固件 | 支持系统 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ledger Nano S Plus | 硬件 | 79 USD | 0003–0.1 ADA 视网络拥堵 | CC EAL5+ | 部分开源 | Win/macOS/Linux/Android/iOS | 需配合 Ledger Live 桌面端,固件定期升级,官网 ledger.com |
Trezor Model T | 硬件 | 219 USD | 0003–0.1 ADA | 无独立芯片 | 全开源 | Win/macOS/Linux/Android | 通过 AdaLite 或 Eternl 网页端签名,官网 trezor.io |
Keystone 3 Pro | 硬件 | 149 USD | 0003–0.1 ADA | CC EAL5+ | 全开源 | 无需 USB,二维码传输 | 电池可拆,防拆自毁,官网 keyst.one |
Ellipal Titan | 硬件 | 139 USD | 0003–0.1 ADA | 无独立芯片 | 不开源 | 全离线二维码 | 航空铝机身,官网 ellipal.com |
SafePal S1 | 硬件 | 49 USD | 0003–0.1 ADA | EAL5+ | 不开源 | 二维码传输 | 自带摄像头,官网 safepal.com |
Daedalus 全节点 | 软件 | 0 | 0003–0.1 ADA | 无 | 全开源 | Win/macOS/Linux | 需同步 100 GB 链数据,官网 daedaluswallet.io |
Eternl 轻钱包 | 软件 | 0 | 0003–0.1 ADA | 无 | 全开源 | 浏览器插件/手机 | 可离线生成助记词后断网,官网 eternl.io |
AdaLite 网页 | 软件 | 0 | 0003–0.1 ADA | 无 | 全开源 | 浏览器 | 支持离线签名后广播,官网 adalite.io |
使用建议
- 手续费由 Cardano 链动态决定,冷钱包本身不额外加价,上表已按官方默认费率区间列出。
- 若追求最低单次转账成本,可优先选用 Daedalus 或 Eternl,自行设置 0.0003 ADA 费率,等待网络空闲时确认。
- 安全等级:带 CC EAL5+ 芯片的硬件钱包 > 全开源软件离线生成 > 不开源硬件。
- 购买硬件时务必走官网或官方授权渠道,收到后第一时间验证固件哈希与防拆封条。