排名 | 平台名称 | 支持FIL/USDT | 现货/合约 | 挂单费率 | 提币FIL矿工费 | 24h成交量 | 注册地 | 官网域名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 现货+U本位永续 | 1% | 01 FIL | 2 M FIL | 开曼群岛 | binance.com | |
2 | OKX | 现货+U本位永续 | 08% | 02 FIL | 980 K FIL | 塞舌尔 | okx.com | |
3 | HTX | 现货+U本位永续 | 2% | 01 FIL | 610 K FIL | 塞舌尔 | htx.com | |
4 | KuCoin | 现货+U本位永续 | 1% | 015 FIL | 430 K FIL | 塞舌尔 | kucoin.com | |
5 | MEXC | 现货+U本位永续 | 1% | 02 FIL | 520 K FIL | 新加坡 | mexc.com | |
6 | Gate | 现货+U本位永续 | 2% | 01 FIL | 380 K FIL | 开曼群岛 | gate.io | |
7 | Bybit | 现货+U本位永续 | 1% | 02 FIL | 350 K FIL | 迪拜 | bybit.com | |
8 | CoinEx | 现货+U本位永续 | 2% | 01 FIL | 220 K FIL | 香港 | coinex.com | |
9 | Bitget | 现货+U本位永续 | 1% | 015 FIL | 290 K FIL | 塞舌尔 | bitget.com | |
10 | Kraken | 仅现货 | 26% | 005 FIL | 90 K FIL | 美国 | kraken.com |
说明:
- 24h成交量为FIL/USDT交易对最近24小时统计,数据随时变化,仅供参考。
- 挂单费率指普通用户主动挂单成交时的基础费率,各平台对高等级或持币用户另有折扣。
- 提币矿工费由平台代收,实际到账数量需扣除该部分,链上拥堵时可能临时上调。
- 美国、加拿大、日本等地区用户需确认当地合规政策后再注册。