少于1个比特币的购买流程与平台对比
步骤 | 操作细节 | 国内常用平台示例 | 国际常用平台示例 | 最低买入量 | 人民币入金方式 | 手续费参考 | 到账速度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
选平台 | 注册前对比合规性、费率、客服响应 | OKX.com、Gate.io | Binance.com、Kraken.com | 00001 BTC 起 | 银行卡、支付宝、微信(C2C 区) | 1% 左右 | 1 分钟~30 分钟 | 先完成二级身份认证,再开启资金密码 |
开账户 | 手机号+邮箱+人脸识别 | 同上 | 同上 | 即时 | 上传身份证正反面,保持光线充足 | |||
法币入金 | 在“买币”区选商家 | 平台内置 C2C 市场 | Binance P2P、Kraken 场外 | 10 元起 | 银行卡转账、支付宝收款码 | 0 手续费(商家承担) | 5 分钟 | 只看“30 日成单率>98%”的商家,先转账后放币 |
现货交易 | 把 USDT 换成 BTC | BTC/USDT 交易对 | 同上 | 00001 BTC | 用市价单最快捷 | 1% | 即时成交 | 输入“0.1 USDT”金额可自动换算 BTC 数量 |
资产查看 | 资产页查看小数位 BTC | 钱包→现货账户 | 钱包→Funding | 00000001 BTC | 可一键隐藏小额,界面更简洁 | |||
提币自管 | 提到个人钱包 | 支持链上提币 | 同上 | 0005 BTC 起 | 链上矿工费浮动 | 10 分钟~1 小时 | 新手先用平台托管,熟悉后再用 Trust Wallet、Ledger 等自托管 |
常见问题速查
疑问 | 解答 |
---|---|
最少能买多少? | 00001 BTC(约 2~3 元),按实时价拆分。 |
必须买整数吗? | 不需要,比特币可精确到小数点后 8 位。 |
人民币直接买 BTC 可以吗? | 可以,在 C2C 区用人民币向商家购买 USDT,再用 USDT 换 BTC。 |
平台会跑路吗? | 选头部平台、查监管牌照、分散资产,大额长期囤币放冷钱包。 |
手续费怎么省? | 用平台币抵扣、挂单做 Maker、参加零费率活动。 |
安全提示
- 绝不把短信验证码、谷歌验证码发给任何人。
- 收到商家转账截图后,务必登录网银或支付宝核对“可用余额”再点击放币。
- 首次提币先转 0.0001 BTC 测试地址,确认到账后再转剩余。