维度 | 中国大陆 | 香港特区 | 美国(示例) | 新加坡(示例) |
---|---|---|---|---|
法律定性 | 虚拟货币相关业务属非法金融活动 | 虚拟资产受《反洗钱条例》监管 | 视州而定,联邦层面需注册MSB | 需持 DPT 牌照 |
USDT 买卖 | 任何法币与USDT兑换均被禁止 | 持牌平台可合法提供交易 | 合规交易所可交易 | 持牌平台可交易 |
支付结算 | 禁止使用银行、微信、支付宝收付款 | 持牌机构可开设信托账户 | 需走合规银行通道 | 需走合规银行通道 |
个人持有 | 不违法,但无保护 | 合法,受投资者保障基金覆盖 | 合法,需申报大额交易 | 合法,需遵守 FATF 旅行规则 |
税务义务 | 无官方征税通道 | 利得税>0 需主动申报 | 资本利得或收入报税 | 按商品服务税及所得税处理 |
执法案例 | 2023 年山东法院认定 OTC 商家构成非法经营罪 | 2022 年香港警方冻结无牌找换店 1.5 亿港元 | 2021 年 BitMEX 被 CFTC 罚款 1 亿美元 | 2023 年 MAS 对未注册平台罚款 1.2 万新元 |
风险提示 | 场外群、TG 担保交易易被认定为洗钱通道 | 需核查平台是否持有 VASP 牌照 | 需确认对方注册于 FinCEN | 需确认平台出现在 MAS 白名单 |
信息查询 | 人民银行 2021 年 9 月 15 日通知全文:www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/4353737/index.html | 香港证监会持牌虚拟资产平台名单:www.sfc.hk | FinCEN MSB 公开数据库:www.fincen.gov/msb-registrant-search | 新加坡金管局 DPT 目录:www.mas.gov.sg/investor-alert |
在中国大陆,用人民币购买或出售 USDT 已被明确定性为非法金融活动,可能面临行政处罚甚至刑事责任;在其他司法区,只要通过持牌机构并履行反洗钱与纳税义务,通常合法。