币安现货与合约交易费率(2024 年 6 月更新)
业务类型 | 费率档位 | 挂单 Maker | 吃单 Taker | 折扣条件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
现货 | 普通用户(30 日成交额<100 万 USDT 且 BNB 持仓<25) | 1000% | 1000% | 使用 BNB 抵扣可再减 25% | 系统自动从 BNB 余额扣,可在“用户中心-费用”关闭 |
现货 | VIP1(30 日成交额≥100 万 USDT 或 BNB≥25) | 0900% | 1000% | 同上 | 阶梯共 9 级,VIP9 挂单最低 0.012% |
U 本位永续合约 | 普通用户 | 0200% | 0400% | 使用 BNB 抵扣可再减 10% | 资金费率每 8 小时结算一次,独立收取 |
币本位永续合约 | 普通用户 | 0100% | 0500% | 无额外折扣 | 结算币种为合约标的资产,如 BTC、ETH |
杠杆借贷 | 按小时计息 | 浮动利率,每小时更新 | 无 | 当日利率可在 binance.com 查询 | 随借随还,利息 = 借币数量×日利率 / 24×小时数 |
充值 | 所有币种 | 0 | 0 | 无 | 链上矿工费由用户承担,平台不额外收取 |
现货提现 | BTC | 0002 BTC | 0 | 无 | 最小提现 0.001 BTC,额度随 VIP 等级提升而降低 |
现货提现 | ETH | 0003 ETH | 0 | 无 | 最小提现 0.005 ETH,支持 ERC20、Arbitrum 等多链 |
现货提现 | USDT(TRC20) | 1 USDT | 0 | 无 | 最小提现 10 USDT,链上拥堵时可能动态调整 |
现货提现 | BNB(BEP20) | 0005 BNB | 0 | 无 | 最小提现 0.01 BNB,BSC 链上秒级到账 |
合约资金费率 | 多空双方 | 每 8 小时 | 按持仓面值收取 | 无 | 费率正负决定支付方向,可在 binance.com/futures 实时查看 |
期权 | 普通用户 | 0200% | 0200% | 权利金另计 | 每张合约 0.5–5 USDT 固定结算费,行权时收取 |
常见疑问
- 如何查看实时费率:登录后进入“费用”页面,系统会根据 30 日成交额与 BNB 持仓自动显示对应档位。
- 折扣开关:BNB 抵扣功能可在“用户中心-面板-费用”一键关闭,关闭后恢复标准费率。
- 提现额度:完成基础身份认证后默认 100 BTC/日,完成进阶认证可提升至 200 BTC/日,VIP 等级越高额度越大。
- 资金费率:每 8 小时 00:00、08:00、16:00 UTC 结算,仅对持仓用户收取,平仓即停止计收。
如需完整阶梯或历史记录,可访问 binance.com 后搜索“手续费率”获取官方公告。