2013-2023 国内比特币买卖方式与价格区间对照
年份 | 主流购买渠道 | 主要出售渠道 | 当年人民币高点 | 当年人民币低点 | 关键事件 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 淘宝“比特币”关键词、门头沟Mt.Gox海外充值 | 淘宝、QQ群担保交易 | ¥7,588 | ¥81 | 央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》 | 支付机构被叫停,淘宝随后下架 |
2014 | 火币网、OKCoin 人民币现货 | 同平台卖出提现至银行卡 | ¥6,850 | ¥1,010 | Mt.Gox被盗85万枚BTC | 国内交易所免手续费抢用户 |
2015 | 火币、OKCoin、BTCC现货 | 平台内撮合卖出 | ¥2,980 | ¥933 | 股市暴跌,资金流入加密市场 | 银行充值仍畅通 |
2016 | 交易所C2C场外区 | 支付宝/银行卡转账 | ¥6,888 | ¥2,350 | 比特币第二次减半 | 场外交易量首次超过场内 |
2017 | 交易所C2C、OTC微信群 | 同渠道卖出 | ¥19,800 | ¥5,050 | 9·4公告关停人民币交易所 | 平台出海,用户转场USDT |
2018 | 币安、Gate海外平台USDT交易对 | 火币OTC、LocalBitcoins | ¥94,666 | ¥22,221 | 国内全面封堵支付通道 | USDT成为进出金中介 |
2019 | 火币OTC、币安OTC、微信群担保 | 同渠道 | ¥86,350 | ¥18,800 | 1024讲话区块链政策转向 | 银行卡风控升级 |
2020 | 火币OTC、币安OTC、OKExOTC | 同渠道 | ¥173,700 | ¥26,660 | 312暴跌、12月机构牛启动 | 个人卖家需视频KYC |
2021 | 火币OTC、币安OTC、去中心化DEX | 同渠道 | ¥419,500 | ¥167,200 | 6·21挖矿清退、9·24交易所清退 | 火币停止大陆注册 |
2022 | 币安OTC、OKXOTC、Telegram群 | 同渠道 | ¥295,800 | ¥92,500 | 11月FTX暴雷 | 银行卡冻结潮加剧 |
2023 | 币安OTC、OKXOTC、小额USDT线下现金 | 同渠道 | ¥227,900 | ¥119,000 | 3月美国银行危机、ETF预期 | 单笔5万以上需拆分 |
常见流程示例
- 注册:在 www.binance.com 或 www.okx.com 完成邮箱+人脸认证。
- 买USDT:在OTC区筛选“单价低”“放行快”的商家,输入数量,下单后银行转账,收到USDT。
- 换BTC:把USDT划转到现货账户,用BTC/USDT交易对市价或限价买入。
- 卖币反向操作:把BTC换成USDT,再去OTC区挂单出售,收款方式选银行卡或支付宝。
10年价格曲线要点
2013-2015:两轮泡沫清洗,区间¥81-¥7,588;
2016-2017:减半+ICO狂热,最高冲至¥13万;
2018:熊市回撤80%,最低¥2.2万;
2019-2020:机构建仓,2020年底突破17万;
2021:4月创¥41.9万历史高点,9月政策打压回落至24万;
2022:美联储加息,全年震荡下行,年底9.2万;
2023:3月银行危机推回22万,此后在12-23万箱体整理。
风险提示
- 国内无合法兑换通道,所有OTC均属灰色地带,银行卡随时可能被风控冻结。
- 出入金拒绝备注任何敏感词,拆分小额,留存聊天记录与转账凭证。
- 冷钱包自管私钥,交易所资产≠个人资产,历史已多次证明“Not your key, not your coin”。