维度 | 币安 Binance | 欧易 OKX | Coinbase | 火币 HTX | Kraken |
---|---|---|---|---|---|
成立时间 | 2017 | 2017 | 2012 | 2013 | 2011 |
监管牌照 | 法国、迪拜、澳洲等多国MSB | 迪拜、香港信托、新西兰MSB | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | 塞舌尔、香港信托 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC |
资产储备证明 | 默克尔树+审计报告,每月更新 | 默克尔树+审计报告,每月更新 | 四大会计师事务所审计,季度披露 | 默克尔树+审计报告,每月更新 | 全额储备证明,半年审计 |
冷钱包比例 | ≥95% | ≥95% | ≥98% | ≥95% | ≥95% |
用户保险基金 | SAFU 10亿美元等值 | 风险准备金7亿美元等值 | FDIC pass-through保险(美元部分) | 安全备付金3亿美元等值 | 无公开基金,全额储备 |
双因子认证 | 支持Google、短信、硬件钥匙 | 支持Google、短信、硬件钥匙 | 支持Google、短信、硬件钥匙 | 支持Google、短信、硬件钥匙 | 支持Google、硬件钥匙 |
法币通道 | Visa/Master、SEPA、PIX、支付宝第三方 | Visa/Master、SEPA、PIX、支付宝第三方 | ACH、SEPA、Swift、借记卡 | Visa/Master、SEPA、支付宝第三方 | ACH、SEPA、Swift、借记卡 |
中文客服 | 7×24 在线聊天、邮件 | 7×24 在线聊天、邮件 | 邮件为主,中文工单 | 7×24 在线聊天、邮件 | 邮件为主,英文 |
现货费率 | 1% 起,BNB抵扣再减25% | 08% 起,OKB抵扣再减25% | 5% 起,Coinbase Pro 0.05% 起 | 2% 起,HT抵扣再减25% | 26% 起,30日交易量阶梯下调 |
是否支持硬件钱包提现白名单 | 支持,可设置最多48小时延迟 | 支持,可设置最多24小时延迟 | 支持,可设置最多48小时延迟 | 支持,可设置最多24小时延迟 | 支持,可设置最多48小时延迟 |
历史安全事件 | 2019年7000 BTC被盗,全额赔付 | 2020年私钥泄露事件,无用户损失 | 无重大被盗记录 | 2020年热钱包被盗,全额赔付 | 无重大被盗记录 |
适合人群 | 全球用户,产品深度最佳 | 中文社区活跃,衍生品丰富 | 美国、欧洲合规首选 | 中文老牌,OTC深度好 | 欧美老用户,安全声誉高 |
官网域名 | binance.com | okx.com | coinbase.com | ht.com | kraken.com |
使用提示
- 先完成高级身份认证(KYC),再开启谷歌验证与提现白名单。
- 买入后把长期不动的币转入自托管钱包,Ledger、Trezor 或开源软件 Electrum。
- 任何平台客服都不会主动索要短信验证码与私钥,谨防钓鱼。