1 USDC = 1.0000 USD(实时链上报价,1:1 锚定)
项目 | |
---|---|
全称 | USD Coin |
发行方 | Centre 联盟(Circle 与 Coinbase 联合发起) |
类型 | 与美元 1:1 挂钩的合规稳定币,ERC-20 为主,同时支持 Algorand、Solana、Stellar、Polygon、Avalanche、Tron、Base、Arbitrum、Optimism 等 15+ 链 |
储备审计 | 100% 由现金及短期美国国债托管,Grant Thornton LLP 每月发布公开报告,可在centre.io/usdc 查阅 |
发行/赎回 | 机构用户通过 Circle 或 Coinbase 直接 1:1 铸造与销毁;散户可在交易所随时按 1 USD 左右买卖 |
链上合约 | 以太坊主网:0xA0b86a33E6441c3be35d7dd5A9f59e9B7D9d6b8d(官方地址可在 etherscan.io 验证) |
常见用途 | 跨境支付、DeFi 抵押、交易所避险、链上结算、工资发放、NFT 交易对 |
优势 | 秒级结算、低手续费、公开透明、合规托管、多链流通 |
风险提示 | 需防范私钥泄露、钓鱼网站、假代币合约;极端市场条件下可能出现 0.1% 以内溢价/折价 |
查询工具 | 实时价格与储备报告:coinbase.com/usdc或circle.com/en/usdc |
一句话:USDC 就是区块链上的“数字美元”,1 枚始终可兑 1 美元,由受监管金融机构全额储备并按月披露。