币安近年遭遇多起监管诉讼与和解,核心信息汇总如下:
时间 | 起诉/执法机构 | 主要指控 | 结果/罚款金额 | 当前状态 |
---|---|---|---|---|
2023-06-05 | 美国证券交易委员会 SEC | 未经注册发行与销售证券、混合客户资产、误导投资者 | 案件仍在审理,尚未作出最终罚款裁决 | 币安否认指控,法院程序继续 |
2023-03-27 | 美国商品期货交易委员会 CFTC | 非法向美国用户提供衍生品交易、违反反洗钱规定 | 案件尚未结案,无最终罚款 | 币安提出驳回动议,等待法院裁定 |
2023-12-12 | 美国司法部 DOJ + FinCEN | 违反《银行保密法》、未建立有效反洗钱体系、制裁违规 | 认罪协议:43.68 亿美元(包含 34 亿美元 FinCEN 和解 + 9.68 亿美元 OFAC 和解) | 已签署延期起诉协议,三年内完成合规整改可免于进一步刑事指控 |
2024-01-23 | 加拿大 FINTRAC | 未依法注册为境外货币服务企业、大额交易报告缺失 | 440 万加元(约合 320 万美元)行政罚款 | 已全额支付,完成合规整改 |
2024-04-30 | 印度 FIU-IND | 未在当地注册为“虚拟数字资产服务商”而运营 | 88 亿卢比(约合 225 万美元)罚款 | 已缴纳罚款,正在申请正式牌照 |
资金安全与平台现状
- 储备证明:币安每月在官网发布默克尔树资产证明,涵盖 BTC、ETH、USDT 等主流币种,可查询https://www.binance.com/en/proof-of-reserves
- 安全基金 SAFU:10 亿美元等值资产继续托管在公开地址,链上可查https://www.binance.com/en/safu
- 合规进展:已在全球 18 个司法辖区获得牌照或完成注册,包括迪拜 MVP、法国 PSAN、意大利 OAM 等;美国市场由独立实体 Binance.US 运营,与全球平台分离
- 用户操作提示:开启双重验证、使用硬件密钥、提现白名单、定期核对储备证明,可降低平台风险
币安已支付累计约 44 亿美元罚款并与美国监管机构达成和解,短期内不再面临同类刑事指控,只要完成三年合规承诺,主流资金池与安全基金仍保持透明,用户可按自身风险偏好继续使用,但需持续关注当地监管动态。