平台名称 | 成立时间 | 合规牌照 | 支持法币 | 现货手续费 | 链上提币网络 | 用户体量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 2017 | 美国MSB、迪拜VARA、欧盟VASP | 美元、欧元、英镑、澳元等 | 1% | ERC20、BSC | 全球1.8亿 | 深度最佳,支持中文客服,24h成交额超20亿美元 |
Coinbase | 2012 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | 美元、欧元、英镑 | 5%起 | ERC20 | 美区1.1亿 | 纳斯达克上市公司,资产公开审计 |
Kraken | 2011 | 美国MSB、加拿大FINTRAC、澳洲DCE | 美元、欧元、加元 | 16%起 | ERC20 | 美欧900万 | 安全记录零重大事故,支持质押 |
OKX | 2017 | 迪拜VARA、香港信托牌照 | 美元、港币、越南盾等 | 08%起 | ERC20、BSC、Arbitrum | 全球5000万 | 提供现货+永续合约,流动性前三 |
MEXC | 2018 | 爱沙尼亚MTR、美国MSB | 美元、欧元、韩元 | 1% | ERC20、BSC、Polygon | 全球1000万 | 上币速度快,SHIB/USDT深度充足 |
Gate.io | 2013 | 美国MSB、立陶宛VASP | 美元、欧元 | 2% | ERC20、BSC | 全球400万 | 老牌平台,支持2000+币种 |
KuCoin | 2017 | 塞舌尔、毛里求斯、荷兰加密注册 | 美元、欧元、英镑 | 1% | ERC20、BSC、KCC | 全球3000万 | 社区活跃,提供机器人网格 |
Bybit | 2018 | 迪拜VARA、哈萨克斯坦AFSA | 美元、欧元、澳元 | 1% | ERC20、BSC、Arbitrum | 全球2000万 | 界面简洁,合约深度好 |
Bitget | 2018 | 美国MSB、加拿大MSB、立陶宛VASP | 美元、欧元 | 1% | ERC20、BSC | 全球800万 | 跟单功能成熟,现货区SHIB深度前十 |
HTX | 2013 | 塞舌尔、直布罗陀DLT | 美元、欧元、澳元 | 2% | ERC20、BSC、TRC20 | 全球5000万 | 中文客服响应快,支持C2C人民币区 |
安全提示
- 注册前在官网底部查看“合规牌照”编号,并到发证机构官网核验。
- 谷歌验证器、资金密码、提现白名单务必全部开启。
- 链上提币优先选ERC20,虽然Gas高但兼容性最好;小额可选BSC,手续费低于0.3美元。
- 任何“高收益质押”“锁仓生息”都需阅读智能合约审计报告,避免踩雷。