平台名称 | 所属公司 | 成立时间 | 监管牌照 | 法币通道 | 手续费(买币) | 到账速度 | 客服渠道 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance 币安 | Binance Holdings Limited | 2017 | 美国MSB、欧盟多国加密注册 | 银行卡、Apple Pay、第三方OTC | 1%起,OTC 0手续费 | 1-5分钟 | 24h在线、邮件、电话 | 全球深度第一,支持100+法币 |
OKX 欧易 | OK Group | 2017 | 迪拜VARP预批准、香港信托牌照 | 银行卡、支付宝、微信OTC | 08%起,OTC 0手续费 | 2-10分钟 | 24h在线、邮件 | 中文界面友好,大额视频认证 |
Coinbase Pro | Coinbase Global Inc. | 2012 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | 美国银行卡、SEPA、ACH | 5%起 | 1-3个工作日 | 邮件、工单 | 仅支持美元,合规度最高 |
Kraken | Payward Inc. | 2011 | 美国MSB、加拿大FINTRAC | 欧美银行卡、SWIFT | 26%起 | 5-30分钟 | 24h在线、电话 | 欧洲用户首选,支持欧元 |
Huobi 火币 | Huobi Global Limited | 2013 | 塞舌尔、香港信托牌照 | 银行卡、支付宝、微信OTC | 2%起,OTC 0手续费 | 1-5分钟 | 24h在线、邮件 | 老用户多,中文客服响应快 |
Gate.io 芝麻开门 | Gate Technology Inc. | 2013 | 美国MSB、立陶宛加密牌照 | 银行卡、第三方OTC | 2%起 | 5-15分钟 | 24h在线、工单 | 小币种丰富,KYC简单 |
MEXC 抹茶 | MEXC Global | 2018 | 美国MSB、爱沙尼亚MTR | 银行卡、支付宝OTC | 1%起,OTC 0手续费 | 2-10分钟 | 24h在线、邮件 | 新币上线快,活动多 |
Bitget | Bitget Limited | 2018 | 美国MSB、加拿大FINTRAC | 银行卡、第三方OTC | 1%起,OTC 0手续费 | 1-5分钟 | 24h在线、电话 | 合约深度好,支持跟单 |
使用提示
- 注册前在官网底部查看“合规与牌照”页面,确认最新监管信息。
- 首次入金建议先小额测试,到账后再大额操作。
- 开启谷歌二次验证、资金密码、短信验证三重保护。
- 各平台OTC区价格实时浮动,可对比三家后再下单。
- 若需美元电汇,优先选Coinbase Pro或Kraken;若需人民币快捷通道,可选Binance、OKX、火币的OTC区。