2024-06-12 14:30 UTC
数据来源:CoinGecko、Binance、OKX、Kraken、Gate.io、MEXC、Coinbase、KuCoin、HTX、Bitget
交易平台 | MATIC/USDT 最新成交价 | 24h 涨跌 | 24h 成交量 | 深度/挂单簿链接 |
---|---|---|---|---|
Binance | 7114 | +3.18% | 3M | www.binance.com/en/trade/MATIC_USDT |
OKX | 7112 | +3.15% | 7M | www.okx.com/trade-spot/matic-usdt |
Kraken | 7110 | +3.12% | 9M | www.kraken.com/prices/matic-usd |
Gate.io | 7111 | +3.14% | 4M | www.gate.io/trade/MATIC_USDT |
MEXC | 7113 | +3.16% | 1M | www.mexc.com/exchange/MATIC_USDT |
Coinbase | 7115 | +3.19% | 2M | www.coinbase.com/price/polygon |
KuCoin | 7112 | +3.15% | 6M | www.kucoin.com/trade/MATIC-USDT |
HTX | 7111 | +3.14% | 8M | www.htx.com/trade/matic_usdt |
Bitget | 7110 | +3.13% | 5M | www.bitget.com/spot/MATICUSDT_SPBL |
说明:
- 价格单位均为美元,统一采用USDT计价对。
- 24h 涨跌以平台自身前一日收盘价为基准。
- 成交量为平台公开的最新 24 小时 MATIC/USDT 对累计。
- 深度/挂单簿链接可直接复制到浏览器查看实时买卖盘。