酷尔币CORE目前可在以下平台直接进行现货或合约交易,各所深度、费率、充提网络及KYC要求已汇总,方便对比,数据更新于2025-06-18,行情随时变动,操作前请再次核对官方公告。
平台名称 | 支持交易对 | 挂单费率 | 充提网络 | 最小提币量 | KYC等级 | 官方入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
MEXC | CORE/USDT、CORE/BTC | 0现货/0.02永续 | Core、BSC、ETH | 2 CORE | 一级即可 | www.mexc.com |
OKX | CORE/USDT、CORE/ETH | 08现货/0.05永续 | Core、BSC | 1 CORE | 二级 | www.okx.com |
Gate.io | CORE/USDT、CORE/ETH | 2现货/0.05永续 | Core、BSC、ETH | 5 CORE | 二级 | www.gate.io |
KuCoin | CORE/USDT | 1现货 | Core、BSC | 3 CORE | 一级 | www.kucoin.com |
Bitget | CORE/USDT、CORE/USDC永续 | 1现货/0.02永续 | Core、BSC | 1 CORE | 一级 | www.bitget.com |
HTX | CORE/USDT | 2现货 | Core、BSC | 10 CORE | 一级 | www.htx.com |
使用建议
- 新用户优先选MEXC或OKX,深度好、价差小,挂单免手续费可降低成本。
- 提币到链上钱包,务必选择Core Network,手续费最低且到账快;若走ERC20通道,Gas可能高于币值。
- 永续合约仅适合有经验的玩家,高杠杆易爆仓,首次开仓先设止损。
- 各平台KYC政策随时调整,注册后第一时间完成身份认证,避免提币限额。
行情波动大,请控制仓位,谨慎投资。