马来西亚人买卖USDT常见做法
步骤 | 操作细节 | 常用平台 | 费用参考 | 到账时间 | 安全提示 |
---|---|---|---|---|---|
选平台 | 注册支持MYR的场外或交易所账号 | Binance P2P、MEXC P2P、Gate P2P、Huobi P2P、Remitano、Tokenize、Luno | 挂单免费,吃单0–0.2% | 即时~15 min | 只选“高完成率、高单量”商家 |
身份验证 | 上传大马卡/护照+自拍照 | 所有平台强制KYC | 免费 | 5 min~2 h | 用官方App拍照,防钓鱼链接 |
下单买USDT | 筛选“接受Maybank、CIMB、RHB、Boost、Touch ’n Go”的卖家,输入欲购金额RM | Binance P2P | 0手续费 | 5~10 min | 聊天框内确认收款账号,勿转第三方 |
转账马币 | 用Maybank2u/CIMB Clicks/ Boost即时转账,备注“P2P ref编号” | 银行间即时转账免费 | RM0 | 即时 | 转账前截图余额,转账后回传收据 |
收款放币 | 卖家确认到账后放币,USDT进现货钱包 | 平台托管 | 0 | 即时 | 未收到币前绝不点“已付款” |
卖USDT | 把USDT划转到“P2P钱包”,发布出售广告或抢单 | Binance P2P、Remitano | 0~0.2% | 5~15 min | 开启“仅显示商家”过滤,防假收据 |
提现马币 | 买家打款至您Maybank/CIMB等,查账后放币 | 同平台 | 0 | 即时 | 登录银行App核实姓名+金额一致再放行 |
汇率比较 | 实时对比三家平台价差 | coinhako.com、coingecko.com、binance.com/en/p2p | 价差通常5–30 sen | 价差>3%时优先选高价单 | |
大额交易 | >RM50,000可拆单或找“钻石商家”,提前视频认证 | Binance P2P“大宗区” | 可议价 | 15~30 min | 使用Luno OTC柜台,电话+邮件双重确认 |
记账报税 | 导出平台账单,按LHDN指南申报资本利得 | mytax.irb.gov.my | 0 | 保留银行流水+平台CSV 7年 |
常见问答
Q:Maybank转过去卖家说没收到?
A:登录Maybank2u核对“可用余额”是否已扣,再截图Transaction ID给对方;若仍争议,可在订单页发起“申诉”,平台客服会冻结币直至查清。
Q:可以用信用卡买USDT吗?
A:部分平台如Binance、CIMB信用卡通道已关闭;可用Boost、Touch ’n Go eWallet先充值到平台合作商户,再换USDT,但手续费1.5–3%,不如银行转账划算。
Q:需要把USDT转到冷钱包吗?
A:若金额>RM10,000或长期囤币,建议转去Tron链地址,手续费仅1 USDT;钱包可用TronLink、Trust Wallet,抄好助记词离线保存。
Q:晚上12点还能交易吗?
A:Maybank、CIMB即时转账24小时到账,P2P商家在线率凌晨略低,可提前收藏“24小时营业”商家,确保随时成交。
Q:如何防假收据?
A:卖家传收据后,立刻登录银行App核对“入账通知”或刷新余额;勿只看短信/邮件,因可伪造,发现异常立即申诉并上传真假对比图。