平台名称 | 适合人群 | 主要特点 | 支持币种 | 法币通道 | 中文界面 | 监管牌照 | 官方网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | 全球用户 | 深度好、手续费低、衍生品多 | 350+ | 银行卡、Apple Pay、第三方支付 | 有 | 迪拜虚拟资产监管局、法国AMF | binance.com |
OKX | 新手到进阶 | 理财、DeFi入口整合、APP简洁 | 300+ | 银行卡、支付宝、微信 | 有 | 迪拜虚拟资产监管局 | okx.com |
Coinbase | 英语用户 | 纳斯达克上市公司、合规度高 | 200+ | 美国银行卡、SEPA | 无 | 美国FinCEN、纽约州BitLicense | coinbase.com |
Kraken | 欧美用户 | 安全记录久、支持大宗场外 | 200+ | SEPA、SWIFT、美国银行卡 | 无 | 美国FinCEN、加拿大FINTRAC | kraken.com |
MEXC | 山寨币猎手 | 新币上线快、打新活动多 | 1600+ | 银行卡、支付宝、第三方支付 | 有 | 爱沙尼亚MTR、美国MSB | mexc.com |
Gate | 早期项目爱好者 | 币种极多、Startup申购 | 1700+ | 银行卡、支付宝、第三方 | 有 | 立陶宛、美国MSB | gate.io |
Bitstamp | 长线投资者 | 1999年老牌、冷存储比例高 | 80+ | SEPA、SWIFT、英国FPS | 无 | 卢森堡CSSF、英国FCA | bitstamp.net |
Bybit | 合约交易者 | 深度仅次于Binance、界面专业 | 300+ | 银行卡、第三方支付 | 有 | 迪拜虚拟资产监管局 | bybit.com |
CoinEx | 极简主义者 | 界面清爽、提现费低 | 600+ | 银行卡、第三方 | 有 | 爱沙尼亚MTR | coinex.com |
HTX | 中文老用户 | 早期中文社区、点卡折扣 | 500+ | 银行卡、支付宝、微信 | 有 | 塞舌尔、直布罗陀DLT | htx.com |
使用提示
- 注册前准备好护照或身份证,完成高级认证可提升提币额度。
- 首次入金建议先用小额测试,确认到账后再大额操作。
- 谷歌验证器、短信、邮箱三重安全设置全部打开,并抄写助记词离线保存。
- 各平台费率实时浮动,现货0.1%左右,合约挂单0.02%起,可在“费用”页面自行比对。
- 若当地政策限制,可用P2P区自选商家,选择“已成交率高、放行速度快”的卖家,下单后15分钟内完成转账。