1 USDT ≈ 7.24 CNY
数据时间:2024-06-12 14:30(UTC+8)
项目 | 数值 | 说明 |
---|---|---|
市场中间价 | 24 CNY | 综合火币、币安、OKX三家平台USDT/CNY盘口 |
24h最高 | 27 CNY | 今日凌晨02:18出现 |
24h最低 | 21 CNY | 今日上午09:46出现 |
银行电汇参考 | 15 CNY | 机构大额通道,含手续费折算 |
场外现金收购 | 18 CNY | 一线城市面交,1万元起 |
场外现金出售 | 30 CNY | 一线城市面交,1万元起 |
支付宝/微信 | 26 CNY | 主流OTC商家挂单,单笔≤5万 |
美元离岸价 | 0003 USD | 同期USDT/USD锚定偏差0.03% |
人民币即期 | 238 CNY/USD | 中国外汇交易中心中间价 |
价差率 | 28% | (场外卖价-买价)/中间价 |
数据来源:
- huobi.com 现货盘口
- binance.com 场外大宗报价
- okx.com C2C 挂单区
提示:USDT与人民币的兑换价格随供需实时波动,不同平台、不同支付方式价差可达1%—2%,大额交易建议对比至少三家商家后再操作。